Uitslagen verkiezingen Tweede Kamer 2010

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Officiële uitslag Kiesraad 15-6 (pdf).

Laatste update: 11 juni 2010 – 13:50 uur
Percentage stemmen geteld: 100%

2006 2010 +/-
# Partij Stemmen % Zetels Stemmen % Zetels Zetels
1 CDA 2.608.573 26,5 41 1.281.137 13,6 21 -20
2 PvdA 2.085.077 21,2 33 1.847.776 19,6 30 -3
3 SP 1.630.803 16,6 25 924.977 9,8 15 -10
4 VVD 1.443.312 14,7 22 1.926.551 20,5 31 9
5 PVV 579.490 5,9 9 1.453.944 15,5 24 15
6 GL 453.054 4,6 7 627.912 6,7 10 3
7 CU 390.969 4,0 6 305.628 3,3 5 -1
8 D66 193.232 2,0 3 653.265 6,9 10 7
9 PvdD 179.988 1,8 2 122.257 1,3 2 0
10 SGP 153.266 1,6 2 163.512 1,7 2 0
11 PVDM
12 Nieuw NL 0 2.136 0,0 0 0
13 TON 0 52.735 0,6 0 0
14 MenS 0 26.224 0,3 0 0
15 Heel NL 0 1.343 0,0 0 0
16 Partij één 0 2.087 0,0 0 0
17 Feijen 0 7.440 0,1 0 0
18 Piratenpartij 0 10.570 0,1 0 0
19 EPN 0 949 0,0 0 0

Reageren in het café-postje

Twee opmerkingen:
– Lijstverbindingen PvdA-GL en CU-SGP
– VVD kreeg in 2006 22 zetels maar raakte er tussendoor 1 kwijt aan Rita Verdonk (TON). Dit is niet zichtbaar in het staatje van 2006

Andere uitslagenpagina’s:

NOS
AD
Volkskrant
NRC
Telegraaf
Stemmen kiezers buiten Nederland
Bronnen:
Getallen 2006
Kieslijst 2010

Reacties zijn uitgeschakeld