Hier alleen de uitslagen van de grote(re) steden. Discussiëren of de verkiezingen bij deze post.
Wat andere plaatsen waar meer informatie te vinden is:
NOS
NU.nl algemene pagina en live uitslagen
NRC
Laatste update op deze pagina: 06:34 uur (Den Haag 100%)
Amsterdam
100% stemmen geteld.
| Partij | Zetels 2010 | Zetels 2014 |
| PvdA | 15 | 10 |
| VVD | 8 | 6 |
| GL | 7 | 6 |
| D66 | 7 | 14 |
| SP | 3 | 6 |
| CDA | 2 | 1 |
| Partij vd Dieren | 1 | 1 |
| TROTS | 1 | 0 |
| Red Amsterdam | 1 | 0 |
| Piratenpartij | – | 0 |
| CU | – | 0 |
| PVDO | – | 1 |
Rotterdam
100% stemmen geteld.
| Partij | Zetels 2010 | Zetels 2014 |
| PvdA | 14 | 8 |
| Leefbaar Rotterdam | 14 | 14 |
| D66 | 4 | 6 |
| CDA | 3 | 3 |
| VVD | 4 | 3 |
| GL | 3 | 2 |
| SP | 2 | 5 |
| CU_SGP | 1 | 1 |
| PvdD | 0 | 1 |
| NIDA Rotterdam | – | 2 |
Utrecht
100% stemmen geteld.
| Partij | Zetels 2010 | Zetels 2014 |
| GL | 10 | 9 |
| PvdA | 9 | 5 |
| D66 | 9 | 13 |
| VVD | 7 | 5 |
| CDA | 4 | 3 |
| SP | 3 | 4 |
| Leefbaar Utrecht | 1 | – |
| Trots op Nederland | 1 | – |
| CU | 1 | 2 |
| PVU | 0 | 0 |
| PvdD | – | 1 |
| Stadsbelang | – | 2 |
| Ons Utrecht | – | 0 |
| Student en starter | – | 1 |
Den Haag
100% stemmen geteld.
| Partij | Zetels 2010 | Zetels 2014 |
| PvdA | 10 | 6 |
| PVV | 8 | 7 |
| VVD | 7 | 4 |
| D66 | 6 | 8 |
| CDA | 3 | 3 |
| GL | 3 | 2 |
| SP | 2 | 3 |
| Stadspartij Den Haag | 2 | 5 |
| Islam Democraten | 1 | 2 |
| Politieke Partij Scheveningen | 1 | 0 |
| Partij van de Eenheid | 1 | 1 |
| PvdD | 1 | 1 |
| CU-SGP | – | 1 |
| De Mos | – | 3 |
Eindhoven
100% stemmen geteld.
| Partij | Zetels 2010 | Zetels 2014 |
| PvdA | 10 | 8 |
| VVD | 8 | 6 |
| D66 | 6 | 7 |
| CDA | 6 | 4 |
| SP | 4 | 7 |
| GL | 4 | 4 |
| Ouderen Appèl Eindhoven | 3 | 5 |
| LPF Eindhoven | 2 | 1 |
| Leefbaar Eindhoven | 1 | 2 |
| TON | 1 | – |
| CU | 0 | 1 |
Groningen
100% stemmen geteld.
| Partij | Zetels 2010 | Zetels 2014 |
| PvdA | 9 | 6 |
| VVD | 6 | 3 |
| GL | 5 | 4 |
| Stadspartij | 5 | 3 |
| D66 | 4 | 9 |
| SP | 4 | 6 |
| CDA | 2 | 3 |
| CU | 2 | 2 |
| Student en Stad | 1 | 2 |
| PvdD | 1 | 1 |
Almere
100% stemmen geteld.
| Partij | Zetels 2010 | Zetels 2014 |
| PVV | 9 | 9 |
| PvdA | 8 | 5 |
| VVD | 7 | 5 |
| Leefbaar Almere | 3 | 4 |
| GL | 3 | 2 |
| D66 | 3 | 6 |
| SP | 2 | 4 |
| CDA | 2 | 2 |
| CU | 1 | 1 |
| TON | 1 | – |
| Almere Partij-OPA | 0 | 1 |
Maastricht
100% stemmen geteld.
| Partij | Zetels 2010 | Zetels 2014 |
| PvdA | 7 | 5 |
| CDA | 7 | 5 |
| GL | 4 | 4 |
| VVD | 4 | 4 |
| Senioren Partij Maastricht | 5 | 6 |
| D66 | 4 | 5 |
| TON | 2 | 0 |
| SP | 2 | 5 |
| Stadsbelangen Mestreech | 2 | 1 |
| CVP | 1 | 0 |
| Liberale Partij | 1 | 0 |
| Maastrichtse volkspartij | – | 1 |
| Partij Veilig Maastricht | – | 3 |