Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten 2015

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

DATA - Traditiegetrouw brengen we u ook na deze verkiezingen een overzicht van de uitslagen zodra ze binnenkomen.
Voor discussie over de actuele ontwikkelingen na de sluiting van de stembussen, kunt u het beste hier terecht.
Overzicht opkomstpercentages sinds 1946 (landelijk) vindt u hier.

De uitslagen van de Waterschapsverkiezingen 2015 worden op een aparte pagina verzameld.

Landelijk beeld (virtuele zetels Eerste Kamer)
Laatste update: 13:50 uur
Percentage geteld: 99,99%

2011 2015
Partij Zetels Percentage Zetels Percentage verschil
VVD 16 19,60% 13 15,80% -3
PvdA 14 17,30% 8 10,00% -6
PVV 10 12,40% 9 11,70% -1
CDA 11 14,20% 12 14,70% 1
SP 7 10,20% 9 11,60% 2
D66 6 8,30% 10 12,30% 4
GroenLinks 5 6,30% 4 5,30% -1
ChristenUnie 2 3,60% 3 4,00% 1
SGP 2 2,40% 2 2,80% 0
PvdD 1 1,90% 2 3,40% 1
50Plus 1 2,40% 2 3,40% 1
Overigen 0 1,40% 1 5,00% 1

Landelijk totaal zetels Statenleden per partij
NB: Er zijn vier statenzetels bijgekomen sinds 2011, 2 in Flevoland en 2 in Utrecht.
Laatste update: 13:50 uur
Percentage geteld: 99,99%

2011 2015
Partij Zetels Percentage Zetels Percentage verschil
VVD 113 19,96% 89 15,80% -24
PvdA 108 19,08% 64 10,00% -44
PVV 69 12,19% 66 11,70% -3
CDA 86 15,19% 89 14,70% 3
SP 57 10,07% 69 11,60% 12
D66 42 7,42% 67 12,30% 25
GroenLinks 33 5,83% 30 5,30% -3
ChristenUnie 23 4,06% 31 4,00% 8
SGP 12 2,12% 18 2,80% 6
PvdD 6 1,06% 18 3,40% 12
50Plus 9 1,59% 14 3,40% 5
Overigen 8 1,41% 15 5,00% 7

Per provincie (alfabetische volgorde)

Drenthe
Laatste update: 08:30 uur
Percentage geteld: 100%

2011 2015
Partij Zetels Percentage Zetels Percentage verschil
PvdA 12 26,51% 7 15,10% -5
VVD 9 18,97% 7 15,10% -2
CDA 6 14,60% 6 14,40% 0
PVV 4 9,84% 5 10,80% 1
SP 4 9,71% 5 12,50% 1
D66 2 6,22% 4 9,80% 2
CU 2 5,32% 3 6,40% 1
GroenLinks 2 5,27% 2 5,10% 0
50PLUS 0 1,80% 1 4,00% 1
SGP 0 0,52% 0 0,80% 0
Overig 0 1,22% 0 0,00% 0
Senioren Belang Noord 0 1,80% 0
Sterk Lokaal 1 3,60% 1

Flevoland
NB: Flevoland krijgt 2 extra zetels t.o.v. 2011
Laatste update: 01:00 uur
Percentage geteld: 100%

2011 2015
Partij Zetels Percentage Zetels Percentage verschil
VVD 9 22,92% 7 16,70% -2
PvdA 6 15,94% 4 8,70% -2
PVV 6 14,96% 6 14,40% 0
CDA 4 10,60% 5 12,80% 1
SP 3 8,69% 4 10,90% 1
D66 3 6,57% 4 10,50% 1
CU 3 5,89% 3 7,20% 0
GroenLinks 2 5,70% 2 4,40% 0
SGP 1 3,28% 2 4,00% 1
50PLUS 1 2,54% 2 5,10% 1
PvdD 1 2,29% 2 4,10% 1
Leefbaar Almere 0 0,62%
Jezus Leeft 0 0,30% 0
OPA 0 0,70% 0

Friesland / Fryslân
Laatste update: 08:35 uur
Percentage geteld: 100%

2011 2015
Partij Zetels Percentage Zetels Percentage verschil
PvdA 11 24,88% 7 15,40% -4
CDA 8 13,17% 9 20,70% 1
VVD 6 12,83% 5 10,90% -1
FNP 4 11,96% 4 9,40% 0
PVV 4 7,79% 4 8,70% 0
SP 3 7,73% 5 10,90% 2
CU 3 7,59% 3 7,40% 0
GroenLinks 2 7,23% 1 3,60% -1
D66 2 3,15% 3 6,90% 1
50PLUS 0 2,13% 1 2,40% 1
Provinciaal Belang Fryslân 0 1,54% 0
PvhN 0 0
PvdD 0 1 2,60% 1
Verenigd Links-Feriene Lofts 0 0 0,10% 0
Libertarische Partij 0 0,20% 0
Friese Koers 0 0,40% 0

Gelderland
Laatste update: 12:00 uur
Percentage geteld: 100%

2011 2015
Partij Zetels Percentage Zetels Percentage verschil
VVD 11 19,15% 9 15,70% -2
PvdA 9 16,58% 6 9,00% -3
CDA 9 16,18% 9 14,90% 0
PVV 6 10,37% 5 9,70% -1
SP 5 9,75% 6 10,90% 1
D66 4 8,06% 7 12,50% 3
GroenLinks 4 6,21% 3 5,70% -1
CU 3 4,86% 4 6,10% 1
SGP 2 4,55% 3 6,00% 1
50PLUS 1 1,99% 1 2,90% 0
PvdD 1 1,82% 2 3,30% 1
MenS 0 0,30% 0 0,30% 0
DPS/Groep van Bergen/De Groenen 0 0,11%
Gelderse CD 0 0,07% 0 0,10% 0
Libertarische Partij 0 0,10% 0
Lokale Partijen Gelderland 0 0,07% 0 0,80% 0
PSP’92 Gelderland 0 0,30% 0
Lok.bel Geld/1 Achterhoek 0 0,90% 0
Vrede en Recht 0 0,07% 0 0,20% 0
Vrijzinnige partij 0 0,10% 0

Groningen
Laatste update: 02:05 uur
Percentage geteld: 100%

2011 2015
Partij Zetels Percentage Zetels Percentage verschil
PvdA 12 24,88% 6 12,20% -6
VVD 6 13,17% 4 9,20% -2
SP 6 12,83% 8 16,10% 2
CDA 5 11,96% 5 11,20% 0
D66 3 7,79% 4 9,50% 1
PVV 3 7,73% 3 8,00% 0
CU 3 7,59% 4 8,70% 1
GroenLinks 3 7,23% 3 6,40% 0
PvhN 1 3,15% 1 2,10% 0
PvdD 1 2,13% 2 3,70% 1
50PLUS 0 1,54% 0 2,00% 0
MenS 0 0,00% 0
Red het Noorden 0 0,00% 0
Vrij Mandaat 0 0,00% 0
Groninger Belang 3 6,50% 3

Limburg
Laatste update: 11:45 uur
Percentage geteld: 100%

2011 2015
Partij Zetels Percentage Zetels Percentage verschil
PVV 10 20,58% 9 17,70% -1
CDA 10 19,41% 11 22,80% 1
VVD 8 15,99% 5 11,50% -3
PvdA 6 13,50% 4 7,20% -2
SP 6 11,95% 8 15,40% 2
GroenLinks 3 5,36% 2 3,90% -1
D66 2 5,23% 4 9,30% 2
50PLUS 2 3,89% 1 3,70% -1
PNL 0 1,72%
PvdD 0 1,69% 1 2,90% 1
CU 0 0,69%
Volkspartij Limburg 1 2,40% 1
Partij voor Leefbaarheid en Democratie 0 0,30% 0
Lokaal-Limburg 1 2,20% 1

Noord-Brabant
Laatste update: 08:00 uur
Percentage geteld: 100%

2011 2015
Partij Zetels Percentage Zetels Percentage verschil
VVD 12 20,75% 10 17,40% -2
CDA 10 17,35% 9 17,10% -1
PVV 8 13,96% 7 12,80% -1
SP 8 13,85% 9 16,00% 1
PvdA 7 13,35% 4 7,90% -3
D66 5 8,01% 7 12,00% 2
GroenLinks 3 5,86% 3 4,50% 0
50PLUS 1 3,29% 2 4,30% 1
PvdD 1 1,81% 2 3,10% 1
ChristenUnie-SGP 0 1,53% 1 2,00% 1
Brabant Nu 0 0,24%
Platform vrije politiek 0 0,10% 0
StemNL 0 0,10% 0
Libertarische Partij 0 0,20% 0
Lokaal Brabant 1 1,80% 1
Jezus Leeft 0 0,10% 0

Noord-Holland
Laatste update: 13:55 uur
Percentage geteld: 100%

2011 2015
Partij Zetels Percentage Zetels Percentage verschil
VVD 13 22,32% 11 18,50% -2
PvdA 11 19,99% 7 11,30% -4
PVV 6 11,84% 6 11,00% 0
D66 6 11,34% 10 15,40% 4
SP 5 9,61% 6 10,50% 1
CDA 5 8,89% 5 9,60% 0
GroenLinks 5 8,01% 4 7,00% -1
PvdD 1 2,48% 3 4,70% 2
Ouderenpartij Noord-Holland 1 1,88% 1 2,10% 0
50PLUS 1 1,74% 1 3,20% 0
ChristenUnie-SGP 1 1,73% 1 2,70% 0
De Groenen 0 0,18%
Vrouwenpartij 0 0,60% 0
Hart voor Holland 0 1,40% 0
M+ 0 0,40% 0
Piratenpartij 0 1,00% 0

Overijssel
Laatste update: 08:25 uur
Percentage geteld: 100%

2011 2015
Partij Zetels Percentage Zetels Percentage verschil
CDA 11 21,37% 11 22,30% 0
PvdA 9 18,11% 5 10,50% -4
VVD 8 15,78% 6 12,40% -2
PVV 4 8,89% 5 9,40% 1
SP 4 8,68% 5 10,60% 1
D66 3 7,42% 5 10,40% 2
CU 3 7,20% 4 8,30% 1
GroenLinks 2 5,10% 2 4,30% 0
SGP 2 3,36% 2 4,30% 0
50PLUS 1 2,61% 1 2,90% 0
PvdD 0 1,33% 1 2,20% 1
Solidara 0 0,16%
Senioren Belang Noord 0 0,00% 0
Sterk Lokaal 0 1,80% 0

Utrecht
NB: Utrecht krijgt 2 extra zetels t.o.v. 2011
Laatste update: 08:20 uur
Percentage geteld: 100%

2011 2015
Partij Zetels Percentage Zetels Percentage verschil
VVD 11 22,15% 9 17,30% -2
PvdA 7 14,66% 5 9,20% -2
CDA 6 12,06% 6 12,10% 0
D66 5 10,72% 9 17,30% 4
PVV 5 10,63% 4 9,00% -1
GroenLinks 4 9,17% 4 7,60% 0
SP 4 8,21% 4 8,80% 0
CU 2 4,76% 3 6,10% 1
SGP 1 2,99% 2 3,90% 1
50PLUS 1 2,05% 1 2,90% 0
PvdD 1 2,02% 2 4,10% 1
Platform Lokale Partijen Utrecht (PLU) 0 0,37%
Mooi Utrecht 0 0,22%
Prov@inwonersbelangen 0 0,80% 0
Vrijzinnige Partij 0 0,10% 0
Libertarische Partij 0 0,10% 0
Jezus Leeft 0 0,20% 0

Zeeland
Laatste update: 08:12 uur
Percentage geteld: 100%

2011 2015
Partij Zetels Percentage Zetels Percentage verschil
VVD 12 24,88% 6 13,40% -6
PvdA 6 13,17% 4 9,50% -2
CDA 6 12,83% 6 14,40% 0
PVV 5 11,96% 4 10,20% -1
SGP 3 7,79% 6 13,00% 3
SP 3 7,73% 4 10,80% 1
PVZ 3 7,59% 1 3,80% -2
CU 3 7,23% 2 5,70% -1
D66 1 3,15% 3 6,90% 2
GroenLinks 1 2,13% 1 3,40% 0
50PLUS 0 1,54% 1 2,90% 1
Zeeland Lokaal 1 3,90% 1
Provinciaal Belang Zeeland 0 1,60% 0

Zuid-Holland
Laatste update: 11:55 uur
Percentage geteld: 100%

2011 2015
Partij Zetels Percentage Zetels Percentage verschil
VVD 12 20,73% 10 17,50% -2
PvdA 10 16,45% 5 9,90% -5
PVV 8 14,51% 8 14,20% 0
CDA 6 11,35% 7 12,10% 1
SP 5 9,37% 5 9,30% 0
D66 5 8,83% 7 12,70% 2
GroenLinks 3 5,46% 3 4,70% 0
CU 2 3,92% 3 4,80% 1
SGP 2 3,83% 3 4,90% 1
50PLUS 1 2,49% 2 3,70% 1
PvdD 1 2,28% 2 4,00% 1
Platform Lokale Partijen 0 0,52%
Unie van Democraten (De Unie) 0 0,26%
Verenigde lokale partijen 0 0,50% 0
Nederland Lokaal 0 0,60% 0
Vrijzinnige Partij 0 0,10% 0
Libertarische Partij 0 0,20% 0
Jezus Leeft 0 0,10% 0

Reacties (14)

#1 Lethe

Oh, wat een werk weer. Complimenten Steeph!
En ik lurk weer verder in het andere stuk.

  • Volgende discussie
#2 zopie

Ik vind de uitslag met 0% van de stemmen geteld met afstand de leukste van de hele avond. Stop maar met tellen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Bolke

PvdA 11 24,88% 0 0,00% -11

Als dit nu eens waarheid zou worden.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 ahmed

PvdA kan onze Turkse stemmen wel vergeten http://forums.hababam.nl/archive/index.php/t-184078-pvda-kan-onze-turkse-stemmen-wel-vergeten.html Uitkomst crisisberaad: PvdA’ers uit fractie na kritiek op integratiebeleid

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 DrBanner

But what about the waterskip elections?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 P.J. Cokema

0:20 u., 43% van de stemmen, de virtuele 1e Kamer zetels voor D66, SP, PvdD, CU, 50Plus en, vooruit maar, de PvdA samen 36 zetels.
Het is natuurlijk dromen dat als alle stemmen zijn geteld deze groep net 38 zetels haalt. Het gat tussen 36 en 38 zetels isn gewoon te groot.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#7 Dehnus

De eerste vijftig jaar, zitten we echt vast aan VVD regeringen mensen. Wen er maar aan, het is in en in triest, maar je komt er gewoon niet vanaf.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#8 Inkwith Barubador

Ik mis het liveblog over de waterschapsverkiezingen. Spannond!!!

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#9 Steeph

@8: Die komen straks pas… doen ze soms ook per gemeente. Maar dan in een half uurtje.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#10 Bismarck

@8: Gezien de discussie elders over de legitimiteit van een volksvertegenwoordiging bij een lage opkomst ben ik vooral geïnteresseerd in het verschil in opkomst tussen PS en waterschapsverkiezingen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#11 Maggi

@10, inderdaad. en wat me ook interessant lijkt is de hoeveelheid blanco en ongeldige stemmen bij de waterschapsverkiezingen. ik ga er van uit daar die extra hoog zijn wegens de kunstmatige truc die nu is uitgehaald met het koppelen van deze verkiezing waar normaal gesproken geen hond in geïnteresseerd is. rare gedachtekronkel dat men denkt dat de interesse daarmee ook toeneemt… ik durf wel te stellen dat je er zo juist veel meer een loting van maakt, de mensen die komen stemmen doen soms maar wat nu omdat ze eigenlijk ergens anders voor komen…

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#12 Theo

Zetelverdeling EK2011 klopt niet, SP had er uiteindelijk 8, D66 5, SGP 1 en de OSF (overig) 1.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#13 Bismarck

@12: Er staat ook virtuele zetels, niet daadwerkelijke zetels. Die hangen immers af van het stemgedrag van de PS-leden. Bij de vorige EK-verkiezingen waren er enkele “ongewoonlijke” stemmen (en een ongeldige), met als gevolg een andere verdeling dan op grond van de PS-verkiezingen geprojecteerd.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#14 R van Kampen

Geachte medewerker van Sargasso,
Mijn dank voor de mooie overzichten van de uitslagen van de verkiezingen. Ik ben echter ook op zoek naar de lijstverbindingen die zijn aangegaan bij de verkiezingen van PS in 2011 en 2015.
Kunt u mij daarover informatie over verstrekken ? Of weet u bij welke instantie ik dan moet zijn ?
Graag uw reactie.
Met vriendelijke groet,
R. van Kampen ,Zeist.

  • Vorige discussie