Nederland | 25 zetels
Telling 11:00 uur op ongeveer 97% landelijk.
Definitieve prognose is van 21:30 uur.
Partij | Progn. zetels ’09 | Progn. % ’09 | Telling zetels ’09 | Telling % ’09 | Zetels ’04 | Perc. ’04 |
CDA (EVP-ED) | 5 | 19,6% | 5 | 19,9% | 7 | 24,4% |
PvdA (PES) | 4 | 13,9% | 3 | 12,1% | 7 | 23,6% |
VVD (ALDE) | 3 | 11,0% | 3 | 11,3% | 4 | 13,2% |
GroenLinks (EGP-EFA) | 2 | 8,8% | 3 | 8,8% | 2 | 7,4% |
SP (GUE-NGL) | 2 | 7,9% | 2 | 7,1% | 2 | 7,0% |
CU-SGP (IND-DEM) | 2 | 7,4% | 2 | 7,0% | 2 | 5,9% |
D66 (ALDE) | 3 | 10,2% | 3 | 11,3% | 1 | 4,2% |
Newropeans (onafhankelijk) | 0 | – | 0 | 0,4% | – | – |
Europa Voordelig! & Duurzaam | 0 | – | 0 | 0,1% | – | – |
Solidara | 0 | – | 0 | 0,2% | – | – |
Partij voor de Dieren | 0 | 3,8% | 0 | 3,5% | 0 | 3,2% |
Europese Klokkenluiderspartij | 0 | – | 0 | 0,5% | – | – |
De Groenen | 0 | – | 0 | 0,2% | – | – |
PVV (onafhankelijk) | 4 | 15,3% | 4 | 17,0% | – | – |
Liberaal Democratische Partij | 0 | – | 0 | 0,2% | – | – |
Partij voor Europese Politiek | 0 | – | 0 | 0,1% | – | – |
Libertas | 0 | 0 | 0 | 0,3% | – | – |
Reageren kan bij het nieuws-postje