Nadat met 333 dode artiesten duidelijk werd dat de 27 club bijzonder was maar niet uniek, kwamen er natuurlijk veel reacties. De doden rezen uit hun graf om een plaats op de lijst te veroveren. Zodoende hebben we nu 451 lijken uit de kast. En ziedaar, de 27 club is nu helemaal de bom.
Update 8-11-2011: De laatste reacties zijn nog verwerkt in bovenstaande plaat en onderstaande lijst.
Hier de volledige lijst. Eerbetoon in de reacties aan uw favoriete dode zijn meer dan welkom.
Artiest | Geboortedatum | Sterfdag | Leeftijd | ||
Ritchie Valens | 13-5-1941 | 3-2-1959 | 17 | ||
John Spence | 1-1-1969 | 21-12-1987 | 18 | ||
Eddie Cochran | 3-10-1938 | 17-4-1960 | 21 | ||
Sid Vicious | 10-5-1957 | 2-2-1979 | 21 | ||
Hugh Mundell | 16-6-1962 | 14-10-1983 | 21 | ||
Buddy Holly | 7-9-1936 | 3-2-1959 | 22 | ||
Mary Ann Ganser | 4-2-1948 | 14-3-1970 | 22 | ||
Darby Crash | 26-9-1958 | 7-12-1980 | 22 | ||
Per Yngve Ohlin | 16-1-1969 | 18-4-1991 | 22 | ||
Aaliyah | 16-1-1979 | 25-8-2001 | 22 | ||
Frank Bowen | 19-12-1943 | 25-10-1967 | 23 | ||
Ian Curtis | 15-7-1956 | 18-5-1980 | 23 | ||
Mel Appleby | 11-7-1966 | 18-1-1990 | 23 | ||
Duane Allman | 20-11-1946 | 29-10-1971 | 24 | ||
Dennis Cowan | 6-5-1947 | 1-1-1972 | 24 | ||
Berry Oakley | 1-4-1948 | 11-11-1972 | 24 | ||
Peter Laughner | 22-8-1952 | 22-6-1977 | 24 | ||
James Honeyman Scott | 4-11-1957 | 16-6-1982 | 24 | ||
Cliff Burton | 10-2-1962 | 27-9-1986 | 24 | ||
Patrick Waite | 16-6-1968 | 18-2-1993 | 24 | ||
The Notorious B.I.G. | 21-5-1972 | 9-3-1997 | 24 | ||
Johnny Ace | 9-6-1929 | 25-12-1954 | 25 | ||
Zeke Zettner | 21-9-1948 | 10-11-1973 | 25 | ||
Randy Rhoads | 6-12-1956 | 19-3-1982 | 25 | ||
Euronymous (Oystein Aarseth) | 15-4-1968 | 10-8-1993 | 25 | ||
Dan vandenplas | 3-5-1971 | 19-4-1997 | 25 | ||
Tupac Shakur | 16-6-1971 | 13-9-1996 | 25 | ||
Dustin Fletcher | 1-1-1979 | 8-4-2004 | 25 | ||
Jason Sica | 12-3-1985 | 28-9-2010 | 25 | ||
Otis Redding | 9-9-1941 | 10-12-1967 | 26 | ||
Gram Parsons | 5-11-1946 | 19-9-1973 | 26 | ||
Nick Drake | 19-6-1948 | 25-11-1974 | 26 | ||
Tommy Bolin | 4-12-1950 | 4-12-1976 | 26 | ||
Jimmy McCulloch | 13-8-1953 | 27-9-1979 | 26 | ||
Hillel Slovak | 13-4-1962 | 25-6-1988 | 26 | ||
Joseph Calleja | 9-11-1974 | 16-11-2000 | 26 | ||
Robert Johnson | 8-5-1911 | 16-8-1938 | 27 | ||
Brian Jones | 28-2-1942 | 3-7-1969 | 27 | ||
Jimi Hendrix | 27-11-1942 | 18-9-1970 | 27 | ||
Janis Joplin | 19-1-1943 | 4-10-1970 | 27 | ||
Alan “Blind Owl” Wilson | 4-7-1943 | 3-9-1970 | 27 | ||
Jim Morrison | 8-12-1943 | 3-7-1971 | 27 | ||
Les Harvey | 13-9-1944 | 3-5-1972 | 27 | ||
Ron “Pigpen” McKernan | 8-9-1945 | 8-3-1973 | 27 | ||
Pete Ham | 27-4-1947 | 24-4-1975 | 27 | ||
Gary Thain | 15-5-1948 | 8-12-1975 | 27 | ||
Chris Bell | 12-1-1951 | 27-12-1978 | 27 | ||
D. Boon | 1-4-1958 | 22-12-1985 | 27 | ||
Jean-Michel Basquiat | 22-12-1960 | 12-8-1988 | 27 | ||
Pete De Freitas | 2-8-1961 | 14-6-1989 | 27 | ||
Kurt Cobain | 20-2-1967 | 5-4-1994 | 27 | ||
Kristen Pfaff | 26-5-1967 | 16-6-1994 | 27 | ||
Richey James Edwards | 22-12-1967 | 1-2-1995 | 27 | ||
Jeremy Michael Ward | 5-5-1976 | 25-5-2003 | 27 | ||
Amy Winehouse | 14-9-1983 | 24-7-2011 | 27 | ||
J.P. Richardson | 24-10-1930 | 3-2-1959 | 28 | ||
Clarence White | 6-6-1944 | 4-6-1973 | 28 | ||
Tim Buckley | 14-2-1947 | 29-6-1975 | 28 | ||
Steve Gaines | 14-9-1949 | 20-10-1977 | 28 | ||
John Glascock | 2-5-1951 | 17-11-1979 | 28 | ||
Tracy Pew | 19-12-1957 | 7-11-1986 | 28 | ||
Viktor Tsoi | 21-6-1962 | 15-8-1990 | 28 | ||
Richard Shannon Hoon | 26-9-1967 | 21-10-1995 | 28 | ||
Jason Thirsk | 25-12-1967 | 28-7-1996 | 28 | ||
Brad Nowell | 22-2-1968 | 25-5-1996 | 28 | ||
Jo Bruce | 8-2-1969 | 8-10-1997 | 28 | ||
Belinda Bach | 16-6-1979 | 12-11-2007 | 28 | ||
Hank Williams | 17-9-1923 | 1-1-1953 | 29 | ||
Richard Fariña | 8-3-1937 | 30-5-1966 | 29 | ||
Danny Whitten | 8-5-1943 | 18-11-1972 | 29 | ||
Marc Bolan | 30-9-1947 | 16-9-1977 | 29 | ||
Cassie Gaines | 9-1-1948 | 20-10-1977 | 29 | ||
Ronnie van Zant | 15-1-1948 | 20-10-1977 | 29 | ||
Helno (Noel Rota) | 25-6-1963 | 22-1-1993 | 29 | ||
Ingo Schwichtenberg | 18-5-1965 | 8-3-1995 | 29 | ||
Erik Brodreskift (Grim) | 23-12-1969 | 4-10-1999 | 29 | ||
Einar Andre Fredriksen | 4-6-1973 | 10-1-2003 | 29 | ||
Jim Groce | 10-1-1943 | 20-9-1973 | 30 | ||
Pete Farndon | 2-6-1952 | 14-4-1983 | 30 | ||
Andy Gibb | 5-3-1958 | 10-3-1988 | 30 | ||
Steve Clark | 23-4-1960 | 8-1-1991 | 30 | ||
Will Sinnott | 23-12-1960 | 23-5-1991 | 30 | ||
René Klijn | 8-9-1962 | 5-9-1993 | 30 | ||
Jeff Ward | 28-11-1962 | 19-3-1993 | 30 | ||
Criss Oliva | 3-4-1963 | 17-10-1993 | 30 | ||
Chris Acland | 7-9-1966 | 17-10-1996 | 30 | ||
Jeff Buckley | 17-11-1966 | 29-5-1997 | 30 | ||
Carl Crack (Carl Böhm) | 5-5-1971 | 6-9-2001 | 30 | ||
Lisa Lopes | 27-5-1971 | 25-4-2002 | 30 | ||
Jerel Spruill | 1-1-1973 | 20-9-2003 | 30 | ||
Camu Tao | 6-6-1977 | 25-5-2008 | 30 | ||
VL Mike | 19-1-1978 | 20-4-2008 | 30 | ||
John Rostill | 16-6-1942 | 26-11-1973 | 31 | ||
Terry Kath | 31-1-1946 | 23-1-1978 | 31 | ||
Sandy Denny | 6-1-1947 | 21-4-1978 | 31 | ||
Minnie Riperton | 8-11-1947 | 12-7-1979 | 31 | ||
Will Shatter | 10-6-1956 | 9-12-1987 | 31 | ||
EazyE | 7-9-1963 | 26-3-1995 | 31 | ||
Robert Buras | 12-8-1975 | 12-7-2007 | 31 | ||
Billy Stewart | 24-3-1937 | 17-1-1970 | 32 | ||
Jackie Opel | 1-1-1938 | 8-3-1970 | 32 | ||
Little David Baughan | 1-1-1938 | 1-1-1970 | 32 | ||
Mama Cass Elliot | 19-9-1941 | 29-7-1974 | 32 | ||
Florence Ballard | 30-6-1943 | 22-2-1976 | 32 | ||
Keith Ellis | 19-3-1946 | 12-12-1978 | 32 | ||
Keith Moon | 23-8-1946 | 7-9-1978 | 32 | ||
John Bonham | 31-5-1948 | 25-9-1980 | 32 | ||
Rushton Moreve | 6-11-1948 | 1-7-1981 | 32 | ||
Karen Carpenter | 2-3-1950 | 4-2-1983 | 32 | ||
Ricky Wilson | 19-3-1953 | 13-10-1985 | 32 | ||
Ray Gillen | 12-5-1961 | 3-12-1993 | 32 | ||
Rob Pilatus | 8-6-1965 | 2-4-1998 | 32 | ||
Eric Kolb | 1-1-1967 | 1-10-1999 | 32 | ||
Proof | 2-10-1973 | 11-4-2006 | 32 | ||
Paul Thissen | 27-11-1973 | 14-1-2006 | 32 | ||
Sam Cooke | 22-1-1931 | 11-12-1964 | 33 | ||
John Persh | 23-11-1942 | 1-1-1976 | 33 | ||
Keith Relf | 22-3-1943 | 14-5-1976 | 33 | ||
Bon Scott | 9-7-1946 | 19-2-1980 | 33 | ||
Steve Currie | 20-5-1947 | 28-4-1981 | 33 | ||
Alan Gowen | 19-8-1947 | 17-5-1981 | 33 | ||
John Belushi | 24-1-1949 | 5-3-1982 | 33 | ||
Tobias Gruben | 1-1-1963 | 2-12-1996 | 33 | ||
Derrick Plourde | 17-10-1971 | 30-3-2005 | 33 | ||
Stephen Gately | 17-3-1976 | 10-10-2009 | 33 | ||
Lowell George | 13-4-1945 | 29-6-1979 | 34 | ||
Lamar Williams | 14-1-1949 | 28-1-1983 | 34 | ||
Jonathan Melvoin | 6-12-1961 | 11-7-1996 | 34 | ||
Rozz Williams | 6-11-1963 | 1-4-1998 | 34 | ||
Chuck Schuldiner | 13-5-1967 | 13-12-2001 | 34 | ||
Layne Staley | 22-8-1967 | 5-4-2002 | 34 | ||
Steven Paul “Elliott” Smith | 6-8-1969 | 21-10-2003 | 34 | ||
Rita Hovink | 3-3-1944 | 7-9-1979 | 35 | ||
Judee Sill | 7-10-1944 | 23-11-1979 | 35 | ||
Tom Jans | 9-2-1949 | 25-3-1984 | 35 | ||
Jaco Pastorius | 1-12-1951 | 21-9-1987 | 35 | ||
Alan Murphy | 28-11-1953 | 19-10-1989 | 35 | ||
Stevie Ray Vaughan | 3-10-1954 | 27-8-1990 | 35 | ||
Matthew Ashman | 3-11-1960 | 21-11-1995 | 35 | ||
Ol’ Dirty Bastard | 15-11-1968 | 13-11-2004 | 35 | ||
Gene Vincent | 11-2-1935 | 12-10-1971 | 36 | ||
Bob Marley | 6-2-1945 | 11-5-1981 | 36 | ||
Tom Evans | 5-6-1947 | 23-11-1983 | 36 | ||
Phil Lynott | 20-8-1949 | 4-1-1986 | 36 | ||
GG Allin | 29-8-1956 | 28-6-1993 | 36 | ||
Mc Breed | 1-1-1972 | 22-11-2008 | 36 | ||
Little Walter | 1-5-1930 | 15-2-1968 | 37 | ||
Carl Radle | 18-6-1942 | 30-5-1980 | 37 | ||
Michael Bloomfield | 28-7-1943 | 15-2-1981 | 37 | ||
Allen Collins | 19-7-1952 | 23-1-1990 | 37 | ||
Jimmy McShane | 23-5-1957 | 29-3-1995 | 37 | ||
Lee Pierce | 27-6-1958 | 31-3-1996 | 37 | ||
Nadieh | 7-9-1958 | 5-4-1996 | 37 | ||
Michael Hutchence | 22-1-1960 | 22-11-1997 | 37 | ||
Jam Master Jay | 21-1-1965 | 30-10-2002 | 37 | ||
Lhasa de Sela | 27-9-1972 | 1-1-2010 | 37 | ||
David Byron | 29-1-1947 | 28-2-1985 | 38 | ||
Ferdi Karmelk | 6-1-1950 | 20-8-1988 | 38 | ||
Johnny Thunders | 15-7-1952 | 23-4-1991 | 38 | ||
Jeff Porcaro | 1-4-1954 | 5-8-1992 | 38 | ||
Epic Soundtracks | 23-3-1959 | 6-11-1997 | 38 | ||
William Tucker | 1-1-1961 | 14-5-1999 | 38 | ||
Chris Götte | 22-12-1962 | 17-3-2001 | 38 | ||
Darell Abbott | 20-8-1966 | 8-12-2004 | 38 | ||
Paul Gray | 8-4-1972 | 24-5-2010 | 38 | ||
Tim Hardin | 23-12-1941 | 29-12-1980 | 39 | ||
Bruno Frenzel | 19-6-1944 | 21-9-1983 | 39 | ||
Dennis Wilson | 4-12-1944 | 28-12-1983 | 39 | ||
Jerome Brish | 29-2-1952 | 16-5-1991 | 39 | ||
Bill MacKenzie | 27-3-1957 | 22-1-1997 | 39 | ||
Markus Löffel | 27-11-1966 | 11-1-2006 | 39 | ||
Michael Lee | 19-11-1969 | 25-11-2008 | 39 | ||
Victor Jara | 23-9-1932 | 15-9-1973 | 40 | ||
John Lennon | 9-10-1940 | 8-12-1980 | 40 | ||
Pattie Santos | 16-11-1949 | 14-12-1989 | 40 | ||
Falco | 19-2-1957 | 6-2-1998 | 40 | ||
Keith Alexander | 23-11-1964 | 11-7-2005 | 40 | ||
Matt LaPorte | 11-9-1970 | 20-4-2011 | 40 | ||
Angus MacLise | 4-3-1938 | 13-6-1979 | 41 | ||
Ricky West | 7-5-1943 | 1-1-1985 | 41 | ||
Eric Carr | 12-7-1950 | 24-11-1991 | 41 | ||
Paul Hammond | 1-1-1952 | 1-1-1993 | 41 | ||
Lee Brilleaux | 10-5-1952 | 7-4-1994 | 41 | ||
Adrian Borland | 6-12-1957 | 26-4-1999 | 41 | ||
Gar Samuelson | 18-2-1958 | 22-7-1999 | 41 | ||
Rob Buck | 1-8-1959 | 19-12-2000 | 41 | ||
Bart Vonk | 1-6-1964 | 20-5-2006 | 41 | ||
Mikey Welsh | 20-4-1970 | 8-10-2011 | 41 | ||
Elvis Presley | 26-3-1935 | 16-8-1977 | 42 | ||
Vladimir Vysotski | 25-1-1938 | 25-7-1980 | 42 | ||
Ferre Grignard | 13-11-1939 | 8-8-1982 | 42 | ||
Richard Manuel | 3-4-1943 | 4-3-1986 | 42 | ||
Peter Tosh | 9-10-1944 | 11-9-1987 | 42 | ||
Divine | 19-10-1945 | 4-3-1988 | 42 | ||
Jimmy Hodder | 17-9-1947 | 15-6-1990 | 42 | ||
Philip Taylor Kramer | 12-7-1952 | 12-2-1995 | 42 | ||
Sergey Kuryokhin | 16-6-1954 | 9-7-1996 | 42 | ||
Dennis Brown | 1-2-1957 | 1-7-1999 | 42 | ||
Ofra Haza | 19-11-1957 | 23-2-2000 | 42 | ||
Peter-Paul Pigmans | 31-1-1961 | 27-8-2003 | 42 | ||
John Balance | 16-2-1962 | 13-11-2004 | 42 | ||
Jeff Healey | 25-2-1966 | 2-3-2008 | 42 | ||
Felix Pappalardi | 3-10-1939 | 17-4-1983 | 43 | ||
Luke Kelly | 17-11-1940 | 30-1-1984 | 43 | ||
Rich Grech | 1-11-1946 | 17-3-1990 | 43 | ||
Michael Hedges | 31-12-1953 | 2-12-1997 | 43 | ||
Rob Heaton | 6-7-1961 | 4-11-2004 | 43 | ||
Andy Hughes | 11-11-1965 | 12-6-2009 | 43 | ||
Billie Holiday | 7-4-1915 | 17-7-1959 | 44 | ||
Marvin Gaye | 2-4-1939 | 1-4-1984 | 44 | ||
Steve Marriott | 30-1-1947 | 20-4-1991 | 44 | ||
Tom Cora | 14-9-1953 | 9-4-1998 | 44 | ||
Allen Woody | 3-10-1955 | 26-8-2000 | 44 | ||
Mike Starr | 4-4-1966 | 8-3-2011 | 44 | ||
Elmore James | 27-1-1918 | 24-5-1963 | 45 | ||
Vincent Crane | 21-5-1943 | 14-2-1989 | 45 | ||
John Cipollina | 24-8-1943 | 29-5-1989 | 45 | ||
Trevor Lucas | 25-12-1943 | 4-2-1989 | 45 | ||
Freddie Mercury | 5-9-1946 | 24-11-1991 | 45 | ||
Damon Edge | 12-11-1949 | 11-8-1995 | 45 | ||
Randy California | 20-2-1951 | 2-1-1997 | 45 | ||
Augustus Pablo | 21-6-1953 | 18-5-1999 | 45 | ||
Jay Bennett | 15-11-1963 | 24-5-2009 | 45 | ||
Vic Chesnutt | 12-11-1964 | 25-12-2009 | 45 | ||
Gene Clark | 17-11-1944 | 24-5-1991 | 46 | ||
Rio Reiser | 9-1-1950 | 20-8-1996 | 46 | ||
Mark Sandman | 24-9-1952 | 3-7-1999 | 46 | ||
Paul Hester | 8-1-1959 | 26-3-2005 | 46 | ||
LeRoi Moore | 7-9-1961 | 19-8-2008 | 46 | ||
Jan Somers | 28-12-1964 | 28-1-2011 | 46 | ||
Edith Piaf | 19-12-1915 | 10-10-1963 | 47 | ||
Bobby Lynch | 18-5-1935 | 2-10-1982 | 47 | ||
Jerry Edmonton (Jerry McCrohan) | 24-10-1946 | 28-11-1993 | 47 | ||
Eddie Freche | 10-10-1947 | 6-4-1995 | 47 | ||
Rory Gallagher | 2-3-1948 | 14-6-1995 | 47 | ||
Roger Troutman | 29-11-1951 | 25-4-1999 | 47 | ||
Lizzy Mercier Descloux | 16-12-1956 | 20-4-2004 | 47 | ||
Midnight (John Patrick McDonald, Jr.) | 29-4-1962 | 8-7-2009 | 47 | ||
Jani Lane | 1-2-1964 | 11-8-2011 | 47 | ||
Roy Buchanan | 23-9-1939 | 14-8-1988 | 48 | ||
Luke Walter Jr. | 22-11-1947 | 18-6-1996 | 48 | ||
Marguerite Ganser Droste | 4-2-1948 | 28-7-1996 | 48 | ||
Ean Evans | 1-1-1961 | 6-5-2009 | 48 | ||
Guru (Gangstarr) | 17-7-1961 | 19-4-2010 | 48 | ||
Peter Steele | 4-1-1962 | 14-4-2010 | 48 | ||
Nico (Christa Päffgen) | 16-10-1938 | 18-7-1988 | 49 | ||
Michael Clarke (Michael James Dick) | 3-6-1944 | 19-12-1993 | 49 | ||
Laura Nyro | 18-10-1947 | 8-4-1997 | 49 | ||
Cor van der Beek | 6-6-1948 | 2-4-1998 | 49 | ||
Dave Shogren | 12-10-1950 | 17-12-1999 | 49 | ||
Joey Ramone | 19-5-1951 | 15-4-2001 | 49 | ||
Leon Wilkeson | 2-4-1952 | 27-7-2001 | 49 | ||
Nikki Sudden | 19-7-1956 | 26-3-2006 | 49 | ||
Jacques Brel | 8-4-1929 | 9-10-1979 | 50 | ||
David Ruffin | 18-1-1941 | 1-6-1991 | 50 | ||
Don Murray | 8-11-1945 | 22-3-1996 | 50 | ||
Cozy Powell (Colin Flooks) | 29-12-1947 | 5-4-1998 | 50 | ||
Junior Braithwaite | 4-4-1949 | 2-6-1999 | 50 | ||
David Brown | 15-2-1950 | 10-9-2000 | 50 | ||
Joe Strummer | 21-8-1952 | 22-12-2002 | 50 | ||
Marc Meulemans | 21-5-1956 | 27-1-2007 | 50 | ||
Michael Jackson | 29-8-1958 | 25-6-2009 | 50 | ||
Rowland Howard | 24-10-1959 | 30-12-2009 | 50 | ||
Sœur Sourire | 17-10-1933 | 29-3-1985 | 51 | ||
Vivian Stanshall | 21-3-1943 | 5-3-1995 | 51 | ||
Carl Wilson | 21-12-1946 | 6-2-1998 | 51 | ||
Roy Orbinson | 23-4-1936 | 6-12-1988 | 52 | ||
Eddie Kendricks | 17-12-1939 | 5-10-1992 | 52 | ||
Frank Zappa | 21-12-1940 | 4-12-1993 | 52 | ||
Harry Nilsson | 15-6-1941 | 15-1-1994 | 52 | ||
Melvin Franklin (David English) | 12-10-1942 | 23-2-1995 | 52 | ||
Townes van Zandt | 7-3-1944 | 1-1-1997 | 52 | ||
Henry Vestine (The Sunflower) | 25-12-1944 | 20-10-1997 | 52 | ||
Skip Spence | 18-4-1946 | 16-4-1999 | 52 | ||
Freddie Cavalli | 23-9-1955 | 18-1-2008 | 52 | ||
Ciaron Bourke | 18-2-1935 | 10-5-1988 | 53 | ||
Sonny Sharrock | 27-8-1940 | 25-5-1994 | 53 | ||
Jerry Garcia | 1-8-1942 | 9-8-1995 | 53 | ||
Sterling Morrison | 28-8-1942 | 30-8-1995 | 53 | ||
John Denver | 31-12-1943 | 12-10-1997 | 53 | ||
Benjamin Orr | 9-8-1947 | 3-10-2000 | 53 | ||
Michael Karoli | 29-4-1948 | 17-11-2001 | 53 | ||
Maurice Gibb | 22-12-1949 | 12-1-2003 | 53 | ||
Arthur “Killer” Kane | 3-2-1951 | 13-7-2004 | 53 | ||
Andre Hazes | 30-6-1951 | 23-9-2004 | 53 | ||
Christie Allen | 12-9-1954 | 12-8-2008 | 53 | ||
Herman Brood | 5-11-1946 | 11-7-2001 | 54 | ||
Robert Palmer | 19-1-1949 | 26-9-2003 | 54 | ||
John Rutsey | 14-5-1953 | 11-5-2008 | 54 | ||
Mikey Dread | 1-1-1954 | 15-3-2008 | 54 | ||
Sugar Minott | 25-5-1956 | 10-7-2010 | 54 | ||
Scott Columbus | 10-11-1956 | 4-4-2011 | 54 | ||
Woody Guthrie | 14-7-1912 | 3-10-1967 | 55 | ||
Bill Haley | 6-7-1925 | 9-2-1981 | 55 | ||
Tammy Wynette | 5-5-1942 | 6-4-1998 | 55 | ||
Mickey Finn | 3-6-1947 | 11-1-2003 | 55 | ||
Brad Delp | 12-6-1951 | 9-3-2007 | 55 | ||
Billy Powell | 3-6-1953 | 27-1-2009 | 55 | ||
Charles Mingus | 22-4-1922 | 5-1-1979 | 56 | ||
Linda McCartney | 24-9-1941 | 17-4-1998 | 56 | ||
Jackson C. Frank | 2-3-1943 | 3-3-1999 | 56 | ||
Winston Grennan | 16-9-1944 | 27-10-2000 | 56 | ||
Mimi Fariña | 30-4-1945 | 18-7-2001 | 56 | ||
Pete Bardens | 19-6-1945 | 22-1-2002 | 56 | ||
Warren Zevon | 24-1-1947 | 7-9-2003 | 56 | ||
Mel Pritchard | 20-1-1948 | 28-1-2004 | 56 | ||
Rick James | 1-2-1948 | 6-8-2004 | 56 | ||
Keith Kudsen | 18-2-1948 | 8-2-2005 | 56 | ||
Lyn Collins | 12-6-1948 | 13-3-2005 | 56 | ||
Cees Kalis | 5-5-1949 | 16-4-2006 | 56 | ||
Paul Fox | 11-4-1951 | 21-10-2007 | 56 | ||
Benny Neyman | 9-6-1951 | 7-2-2008 | 56 | ||
Pim Koopman | 11-3-1953 | 23-11-2009 | 56 | ||
Sonny Boy Williamson | 11-3-1908 | 23-6-1965 | 57 | ||
Chas Chandler | 18-12-1938 | 17-7-1996 | 57 | ||
Luther Allison | 17-8-1939 | 12-8-1997 | 57 | ||
Scatman John | 13-3-1942 | 3-12-1999 | 57 | ||
Ian Dury | 12-5-1942 | 27-3-2000 | 57 | ||
Curtis Mayfield | 3-6-1942 | 26-12-1999 | 57 | ||
Florian Fricke | 23-2-1944 | 29-12-2001 | 57 | ||
John Entwistle | 9-10-1944 | 27-6-2002 | 57 | ||
Gregory Hines | 14-2-1946 | 9-8-2003 | 57 | ||
Les Gray | 9-4-1946 | 21-2-2004 | 57 | ||
Dirk van der Horst | 15-11-1946 | 22-9-2004 | 57 | ||
Wally Tax | 14-2-1948 | 10-4-2005 | 57 | ||
Charles Smith | 6-9-1948 | 20-6-2006 | 57 | ||
Joseph Hill | 22-1-1949 | 19-8-2006 | 57 | ||
Michael Brecker | 29-3-1949 | 13-1-2007 | 57 | ||
Garry Shider | 24-7-1952 | 16-6-2010 | 57 | ||
Chet Baker | 23-12-1929 | 13-5-1988 | 58 | ||
George Harrison | 25-2-1943 | 29-11-2001 | 58 | ||
Zal Yanovsky | 19-12-1943 | 14-12-2002 | 58 | ||
Barry White | 21-9-1944 | 4-7-2003 | 58 | ||
Bruce Palmer | 9-9-1946 | 1-10-2004 | 58 | ||
Benny Valerio | 20-6-1947 | 11-1-2006 | 58 | ||
Milan Williams | 28-3-1948 | 9-7-2006 | 58 | ||
Gus Pleines | 27-9-1948 | 28-3-2007 | 58 | ||
Willy DeVille | 25-8-1950 | 6-8-2009 | 58 | ||
Gary Moore | 4-4-1952 | 6-2-2011 | 58 | ||
Lawrence Payton | 2-3-1938 | 20-6-1997 | 59 | ||
Dusty Springfield | 16-4-1939 | 2-3-1999 | 59 | ||
Ruud de Wolff | 12-5-1941 | 18-12-2000 | 59 | ||
Kevin Kelley | 25-3-1943 | 6-4-2002 | 59 | ||
Rick van der Linden | 5-8-1946 | 22-1-2006 | 59 | ||
Billy Preston | 2-9-1946 | 6-6-2006 | 59 | ||
Mariska Veres | 1-10-1947 | 2-12-2006 | 59 | ||
Teddy Pendergrass | 26-3-1950 | 13-1-2010 | 59 | ||
Gregory Isaacs | 15-7-1951 | 25-10-2010 | 59 | ||
Theodore Roosevelt “Hound Dog” Taylor | 12-4-1915 | 17-12-1975 | 60 | ||
Fela Kuti | 15-10-1938 | 2-8-1999 | 60 | ||
Rob Hoeke | 9-1-1939 | 6-11-1999 | 60 | ||
Jim Capaldi | 2-8-1944 | 28-1-2005 | 60 | ||
Syd Barrett | 6-1-1946 | 7-7-2006 | 60 | ||
Mel Galley | 8-3-1948 | 1-7-2008 | 60 | ||
Ron Asheton | 17-7-1948 | 6-1-2009 | 60 | ||
John Martyn | 11-9-1948 | 29-1-2009 | 60 | ||
Michael Been | 17-3-1950 | 19-10-2010 | 60 | ||
Dan Peek | 1-11-1950 | 24-7-2011 | 60 | ||
Robert Quine | 30-12-1942 | 31-5-2004 | 61 | ||
Thomas Koppel | 27-4-1944 | 25-2-2006 | 61 | ||
Mike Botts | 8-12-1944 | 9-12-2005 | 61 | ||
Arthur Lee | 7-3-1945 | 3-8-2006 | 61 | ||
Klaus Dinger | 24-3-1946 | 21-3-2008 | 61 | ||
Mitch Mitchell | 9-7-1947 | 12-11-2008 | 61 | ||
Tim Hart | 9-1-1948 | 24-12-2009 | 61 | ||
Fayette Pinkney | 10-1-1948 | 27-6-2009 | 61 | ||
Billy Francis | 1-1-1949 | 23-5-2010 | 61 | ||
Bobby Farrell | 6-10-1949 | 30-12-2010 | 61 | ||
Würzel | 23-10-1949 | 9-7-2011 | 61 | ||
Lead Belly | 20-1-1888 | 6-12-1949 | 61 | ||
Blind Willie McTell | 5-5-1898 | 19-8-1959 | 61 | ||
Serge Gainsbourg | 2-4-1928 | 2-3-1991 | 62 | ||
Sonny Bono | 16-2-1935 | 5-1-1998 | 62 | ||
Lux Interior | 21-10-1946 | 4-2-2009 | 62 | ||
Mike Edwards | 31-5-1948 | 3-9-2010 | 62 | ||
Timi Yuro | 4-8-1940 | 30-3-2004 | 63 | ||
Kate McGarrigle | 6-2-1946 | 18-1-2010 | 63 | ||
Woolly Wolstenholme | 14-4-1947 | 13-12-2010 | 63 | ||
Gerry Rafferty | 16-4-1947 | 4-1-2011 | 63 | ||
Sammy Davis Jr. | 8-12-1925 | 16-5-1990 | 64 | ||
Tony Williams | 5-4-1928 | 14-8-1992 | 64 | ||
Long John Baldry | 12-1-1941 | 21-7-2005 | 64 | ||
Desmond Dekker | 16-7-1941 | 25-5-2006 | 64 | ||
Alex St. Claire | 14-9-1941 | 6-1-2006 | 64 | ||
Hugh Hopper | 29-4-1945 | 7-6-2009 | 64 | ||
Gordon Waller | 4-6-1945 | 16-7-2009 | 64 | ||
Malcolm McLaren | 22-1-1946 | 8-4-2010 | 64 | ||
Richie Hayward | 6-2-1946 | 12-8-2010 | 64 | ||
Howlin’ Wolf | 10-6-1910 | 20-1-1976 | 65 | ||
Miles Davis | 26-5-1926 | 28-9-1991 | 65 | ||
John Phillips | 30-8-1935 | 18-3-2001 | 65 | ||
Ray Peterson | 23-4-1939 | 25-1-2005 | 65 | ||
Edward Patten | 22-8-1939 | 25-2-2005 | 65 | ||
Isaac Hayes | 20-8-1942 | 10-8-2008 | 65 | ||
Rick Wright | 28-7-1943 | 15-9-2008 | 65 | ||
Dave Dee | 17-12-1943 | 9-1-2009 | 65 | ||
Willem Breuker | 4-11-1944 | 23-7-2010 | 65 | ||
Spencer Dryden | 7-4-1938 | 11-1-2005 | 66 | ||
Ali Farka Touré | 31-10-1939 | 7-3-2006 | 66 | ||
Liberace | 16-5-1919 | 4-2-1987 | 67 | ||
Willem Duyn | 31-3-1937 | 3-12-2004 | 67 | ||
Les Humphries | 10-8-1940 | 27-12-2007 | 67 | ||
Ronnie James Dio | 10-7-1942 | 16-5-2010 | 67 | ||
Bert Jansch | 3-11-1943 | 5-10-2011 | 67 | ||
John Walker | 12-11-1943 | 7-5-2011 | 67 | ||
Louis Armstrong | 4-8-1901 | 6-7-1970 | 68 | ||
Alan Rubin | 11-2-1943 | 8-6-2011 | 68 | ||
Clyde “Skip” Battin | 18-2-1934 | 6-7-2003 | 69 | ||
Zola Taylor | 18-3-1938 | 30-4-2007 | 69 | ||
