Update 9 juni 2010: Klik hier voor de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen van 2010
Hier alleen de uitslagen van de grote steden.
Wat andere plaatsen waar meer informatie te vinden is:
– Live Uitslag
– NOS verkiezingssite
– RTL verkiezingspagina
– Volkskrant uitslagenpagina
Amsterdam
Partij | Zetels 2006 | Zetels 2010 |
PvdA | 20 | 15 |
VVD | 8 | 8 |
GL | 7 | 7 |
SP | 6 | 3 |
CDA | 2 | 2 |
D66 | 2 | 7 |
Partij vd Dieren | 0 | 1 |
Trots op Nederland | 0 | 1 |
Red Amsterdam | 0 | 1 |
Rotterdam
Partij | Zetels 2006 | Zetels 2010 |
PvdA | 18 | 14 |
Leefbaar Rotterdam | 14 | 14 |
CDA | 3 | 3 |
SP | 3 | 2 |
VVD | 3 | 4 |
GL | 2 | 3 |
CU_SGP | 1 | 1 |
D66 | 1 | 4 |
Utrecht
Partij | Zetels 2005 | Zetels 2010 |
PvdA | 14 | 9 |
GL | 8 | 10 |
VVD | 5 | 7 |
SP | 5 | 3 |
CDA | 4 | 4 |
D66 | 3 | 9 |
Leefbaar Utrecht | 3 | 1 |
CU | 2 | 1 |
Burger en Gemeenschap | 1 | 0 |
PVU | 0 | |
Trots op Nederland | 1 |
Den Haag
Partij | Zetels 2006 | Zetels 2010 |
PvdA | 15 | 10 |
VVD | 10 | 7 |
CDA | 5 | 3 |
SP | 4 | 2 |
GL | 3 | 3 |
D66 | 2 | 6 |
Islam Democraten | 1 | 1 |
Politieke Partij Scheveningen | 1 | 1 |
Stadspartij Den Haag | 1 | 2 |
PvdD | 0 | 1 |
Khoulani | 0 | 1 |
PVV | 0 | 8 |
Overige | 3 | 0 |
Maastricht
Partij | Zetels 2006 | Zetels 2010 |
PvdA | 13 | 7 |
CDA | 7 | 7 |
GL | 5 | 4 |
VVD | 4 | 4 |
Senioren Partij Maastricht | 3 | 5 |
SP | 3 | 2 |
Stadsbelangen Mestreech | 2 | 2 |
D66 | 2 | 4 |
TON | 0 | 2 |
CVP | 0 | 1 |
Liberale Partij | 0 | 1 |
Almere
Partij | Zetels 2006 | Zetels 2010 |
PvdA | 12 | 8 |
VVD | 7 | 7 |
Leefbaar Almere | 4 | 3 |
SP | 4 | 2 |
CDA | 3 | 2 |
GL | 3 | 3 |
Almere Partij | 2 | 0 |
CU | 2 | 1 |
D66 | 1 | 3 |
Verenigde Senioren Partij | 1 | 0 |
PVV | 0 | 9 |
TON | 0 | 1 |
Eindhoven (voorlopig)
Partij | Zetels 2006 | Zetels 2010 |
PvdA | 14 | 10 |
CDA | 7 | 6 |
SP | 6 | 4 |
VVD | 6 | 8 |
GL | 3 | 4 |
leefbaar eindhoven | 3 | 1 |
Ouderen Appèl Eindhoven | 2 | 3 |
D66 | 1 | 5 |
De Stadspartij | 1 | 0 |
LPF | 1 | 2 |
TON | 0 | 1 |
CU | 1 | 0 |
Peiling 3-3-2010 (landelijk) synovate (of zoiets)
Partij | TK 2006 | Peiling 2010 |
cda | 41 | 29 |
pvda | 33 | 27 |
sp | 25 | 11 |
vvd | 21 | 21 |
pvv | 9 | 24 |
gl | 7 | 12 |
cu | 6 | 7 |
d66 | 3 | 15 |
sgp | 2 | 2 |
pvdd | 2 | 2 |
ton | 1 | 0 |
Reacties (10)
TON op zetelkoers in Haarlemmermeer: http://twitter.com/MeerTelevisie/status/9941045738
Den Haag na 28% geteld:
pvda 22%
vvd 11%
d66 10,7%
pvv 18,5%
ToN scoort toch hier en daar een zetel: Teylingen, Leidschendam-Voorburg en volgens prognose (70% geteld) ook 1 in Den Haag.
In Den Haag na (70% geteld) PVDA 21%, PVV 17%
Zaanstad
huidig college: PvdA – GL – SP – CDA
1 – PvdA – 19.1% (-10%)
2 – VVD – 16.1% (+3.5%)
3 – ZOG – 9.2% (+0.2%)
4 – D66 – 8.5% (+6.4%)
5 – GL – 8.3% (+0.8%)
6 – SP – 6.8% (-5.6%)
7 – CDA – 6.8% (-2.2%)
8 – DZ 4.6% (-0.6%)
9 – TON 4.6% (+4.6%)
10 – PvdOenV 4.4% (+4.4% – ouderenpartij)
11 – ROSA 4.2% (-1.3%)
12 – CU 3.3% (+0.3%)
13 – Partij vd IJsbaan 2.8% (-0.3%)
14 – OPZ 1.3% (+1.3% – ouderenpartij)
49,8% opkomst
Zaanse zetels 2010
PvdA 8
VVD 7
ZOG 4
D66 3
SP 3
GL 3
CDA 2
DZ 2
Rosa 2
TON 2
Pvdij 1
PvdO 1
CU 1
Mijn verwachting nieuw college:
PvdA – VVD – GL – D66
SP exit.
Trots op Nederland, 1 zetel in Utrecht.
Nu de college onderhandelingen. Je kan van alles winnen, maar niet in het college, dan heb je nog weinig.
Leve Geert!!!!
Leve Agnes, ze doet het zo lekker….
Uitslag Haarlemmermeer
VVD 10 zetels
CDA 5 zetels
D66 5 zetels
HAP 4 zetels
PvdA 4 zetels
GroenLinks 4 zetels
Forza! 3 zetels
Ton 2 zetels
CU&SGP