Met enige regelmaat publiceren denktanks, internationale instanties en gerenomeerde bladen wereldranglijsten. Bijvoorbeeld over democratie, economische vrijheid of ontwikkelingsniveau. Maar allemaal beschouwen ze maar een paar factoren. En dat roept toch de vraag op welk land nou eigenlijk over de hele linie het beste is om in te leven.
Omdat we geen zin hebben een volstrekt nieuw wereldwijd onderzoek te starten, kiezen we voor de meta optie. We nemen gewoon de bestaande lijsten en gaan de posities middelen. Op die manier ontstaat al een aardig beeld. We starten met 8 lijsten. Suggesties zijn welkom, het moet nog groeien. We zullen hier regelmatig updates publiceren.
Helaas komen niet alle landen in alle lijsten voor. Uitgangspunt nu is dat landen in tenminste 7 van de 8 lijsten aanwezig moesten zijn. Luxemburg valt hierdoor bijvoorbeeld uit de boot.
De nu gebruikte lijst met onderzoeken (pas op: soms zware pdf-bestanden):
1 – Foreign Policy – The 2006 Globalization Index
2 – UNDP – Human Development Report 2006
3 – Transparency International – 2005 corruption index
4 – The Economist – Democracy Index 2007
5 – Freedom House – Freedom in the world 2007
6 – Heritage Foundation – Index of Economic Freedom 2007
7 – Reporters Without Borders – Worldwide Press Freedom Index 2006
8 -The Fraser Institute – Economic Freedom of the world 2006
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gem.pos. | |
1.Iceland | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 9 | 4.43 | |
2.Switzerland | 2 | 9 | 7 | 10 | 1 | 9 | 8 | 3 | 6.13 |
3.Ireland | 4 | 4 | 19 | 11 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6.63 |
4.Netherlands | 7 | 10 | 11 | 3 | 1 | 14 | 1 | 12 | 7.38 |
5.Finland | 13 | 11 | 2 | 6 | 1 | 16 | 1 | 12 | 7.75 |
6.Canada | 6 | 6 | 14 | 9 | 1 | 10 | 16 | 8 | 8.75 |
7.New Zealand | 11 | 20 | 2 | 11 | 1 | 5 | 19 | 3 | 9.00 |
8.Australia | 8 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 | 35 | 11 | 9.75 |
9.Denmark | 5 | 15 | 4 | 5 | 1 | 13 | 19 | 17 | 9.88 |
10.Sweden | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 21 | 14 | 24 | 10.25 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gem.pos. | |
11.Norway | 14 | 1 | 8 | 4 | 1 | 30 | 6 | 30 | 11.75 |
12.Austria | 9 | 14 | 10 | 14 | 1 | 25 | 16 | 12 | 12.63 |
13.United Kingdom | 12 | 18 | 11 | 23 | 1 | 6 | 27 | 6 | 13.00 |
14.United States | 3 | 8 | 17 | 17 | 1 | 4 | 53 | 3 | 13.25 |
15.Belgium | 13 | 19 | 20 | 1 | 17 | 14 | 24 | 15.43 | |
16.Germany | 18 | 21 | 16 | 13 | 1 | 19 | 23 | 17 | 16.00 |
17.Estonia | 40 | 27 | 33 | 1 | 12 | 6 | 12 | 18.71 | |
18.Portugal | 24 | 28 | 26 | 19 | 1 | 43 | 10 | 20 | 21.38 |
19.Spain | 25 | 19 | 23 | 16 | 1 | 27 | 41 | 30 | 22.75 |
20.France | 23 | 16 | 18 | 24 | 1 | 45 | 35 | 24 | 23.25 |
21.Czech Republic | 16 | 30 | 47 | 18 | 1 | 31 | 5 | 45 | 24.13 |
22.Cyprus | 29 | 37 | 36 | 1 | 20 | 30 | 20 | 24.71 | |
23.Chile | 34 | 38 | 21 | 30 | 1 | 11 | 49 | 20 | 25.50 |
24.Hungary | 20 | 35 | 40 | 38 | 1 | 44 | 10 | 20 | 26.00 |
25.Japan | 28 | 7 | 21 | 20 | 50 | 18 | 51 | 19 | 26.75 |
26.Lithuania | 41 | 44 | 39 | 1 | 22 | 27 | 40 | 30.57 | |
27.Slovenia | 17 | 27 | 31 | 27 | 1 | 58 | 10 | 74 | 30.63 |
28.Slovakia | 26 | 42 | 47 | 41 | 1 | 40 | 8 | 45 | 31.25 |
29.Latvia | 45 | 51 | 43 | 1 | 41 | 10 | 35 | 32.29 | |
30.Italy | 27 | 17 | 40 | 34 | 1 | 60 | 40 | 45 | 33.00 |
31.Uruguay | 43 | 32 | 27 | 1 | 33 | 57 | 40 | 33.29 | |
32.Costa Rica | 48 | 51 | 25 | 1 | 51 | 29 | 30 | 33.57 | |
33.Taiwan | 35 | 32 | 32 | 50 | 26 | 43 | 24 | 34.57 | |
34.Korea, South | 29 | 26 | 40 | 31 | 50 | 36 | 31 | 35 | 34.75 |
35.Israel | 15 | 23 | 28 | 47 | 50 | 37 | 50 | 35 | 35.63 |
36.Mauritius | 63 | 51 | 25 | 50 | 34 | 32 | 40 | 42.14 | |
37.Greece | 32 | 24 | 47 | 22 | 50 | 94 | 32 | 48 | 43.63 |
38.Panama | 21 | 58 | 65 | 44 | 50 | 47 | 39 | 30 | 44.25 |
39.Trinidad and Tobago | 57 | 59 | 48 | 63 | 23 | 19 | 53 | 46.00 | |
40.Poland | 33 | 37 | 70 | 46 | 1 | 87 | 58 | 53 | 48.13 |
41.Singapore | 1 | 25 | 5 | 84 | 138 | 2 | 146 | 2 | 50.38 |
42.Botswana | 38 | 131 | 32 | 36 | 63 | 38 | 53 | 35 | 53.25 |
43.Bulgaria | 54 | 55 | 49 | 50 | 62 | 35 | 68 | 53.29 | |
44.South Africa | 49 | 121 | 46 | 29 | 63 | 52 | 44 | 53 | 57.13 |
45.El Salvador | 101 | 51 | 70 | 80 | 29 | 41 | 30 | 57.43 | |
46.Jamaica | 104 | 64 | 45 | 80 | 46 | 23 | 40 | 57.43 | |
47.Croatia | 22 | 44 | 70 | 51 | 63 | 109 | 53 | 74 | 60.75 |
48.Namibia | 125 | 47 | 59 | 63 | 55 | 26 | 65 | 62.86 | |
49.Romania | 30 | 60 | 85 | 50 | 63 | 67 | 58 | 95 | 63.50 |
50.Malaysia | 19 | 61 | 39 | 81 | 120 | 48 | 92 | 53 | 64.13 |
51.Brazil | 52 | 69 | 62 | 42 | 63 | 70 | 75 | 88 | 65.13 |
52.Mexico | 42 | 53 | 65 | 53 | 80 | 49 | 132 | 60 | 66.75 |
53.Argentina | 43 | 36 | 97 | 54 | 63 | 95 | 76 | 74 | 67.25 |
54.Kuwait | 33 | 45 | 134 | 120 | 57 | 73 | 24 | 69.43 | |
55.Peru | 50 | 82 | 65 | 75 | 80 | 63 | 112 | 48 | 71.88 |
56.Bahrain | 39 | 36 | 123 | 142 | 39 | 111 | 40 | 75.71 | |
57.Ghana | 136 | 65 | 95 | 50 | 91 | 34 | 68 | 77.00 | |
58.United Arab Emirates | 49 | 30 | 150 | 149 | 74 | 77 | 12 | 77.29 | |
59.Macedonia | 66 | 103 | 68 | 91 | 71 | 45 | 102 | 78.00 | |
60.Mongolia | 116 | 85 | 56 | 63 | 78 | 86 | 74 | 79.71 | |
61.Thailand | 45 | 74 | 59 | 90 | 149 | 50 | 122 | 60 | 81.13 |
62.Colombia | 54 | 70 | 55 | 67 | 91 | 73 | 131 | 109 | 81.25 |
63.India | 61 | 126 | 88 | 35 | 80 | 104 | 105 | 53 | 81.50 |
64.Turkey | 57 | 92 | 65 | 88 | 91 | 83 | 98 | 83 | 82.13 |
65.Dominican Republic | 94 | 85 | 74 | 63 | 100 | 52 | 111 | 82.71 | |
66.Jordan | 86 | 37 | 113 | 138 | 53 | 109 | 48 | 83.43 | |
67.Honduras | 117 | 107 | 69 | 91 | 76 | 62 | 63 | 83.57 | |
68.Bolivia | 115 | 117 | 81 | 91 | 112 | 16 | 63 | 85.00 | |
69.Georgia | 97 | 130 | 104 | 91 | 35 | 89 | 53 | 85.57 | |
70.Albania | 73 | 126 | 83 | 91 | 66 | 80 | 83 | 86.00 | |
71.Armenia | 80 | 88 | 110 | 138 | 32 | 101 | 53 | 86.00 | |
72.Nicaragua | 112 | 107 | 89 | 91 | 61 | 69 | 74 | 86.14 | |
73.Fiji | 90 | 55 | 91 | 142 | 80 | 58 | 90 | 86.57 | |
74.Philippines | 31 | 84 | 117 | 63 | 91 | 97 | 142 | 68 | 86.63 |
75.Ukraine | 39 | 77 | 107 | 52 | 80 | 125 | 105 | 111 | 87.00 |
76.Senegal | 41 | 156 | 78 | 94 | 80 | 86 | 77 | 90 | 87.75 |
77.Sri Lanka | 46 | 93 | 78 | 57 | 120 | 84 | 141 | 83 | 87.75 |
78.Benin | 163 | 88 | 71 | 63 | 114 | 23 | 109 | 90.14 | |
79.Guatemala | 118 | 117 | 77 | 108 | 68 | 90 | 60 | 91.14 | |
80.Tunisia | 37 | 87 | 43 | 135 | 149 | 69 | 148 | 68 | 92.00 |
81.Paraguay | 91 | 144 | 71 | 91 | 99 | 82 | 74 | 93.14 | |
82.Indonesia | 60 | 108 | 137 | 65 | 80 | 110 | 103 | 83 | 93.25 |
83.Ecuador | 83 | 117 | 92 | 91 | 108 | 68 | 95 | 93.43 | |
84.Madagascar | 143 | 97 | 85 | 108 | 65 | 66 | 90 | 93.43 | |
85.Mali | 175 | 88 | 80 | 63 | 123 | 35 | 102 | 95.14 | |
86.Uganda | 36 | 145 | 117 | 100 | 138 | 59 | 116 | 65 | 97.00 |
87.Morocco | 40 | 123 | 78 | 115 | 138 | 96 | 97 | 95 | 97.75 |
88.Kenya | 53 | 152 | 144 | 101 | 91 | 82 | 118 | 68 | 101.13 |
89.Zambia | 165 | 107 | 97 | 108 | 92 | 93 | 48 | 101.43 | |
90.Tanzania | 162 | 88 | 99 | 108 | 103 | 88 | 65 | 101.86 | |
91.Mozambique | 168 | 97 | 96 | 108 | 101 | 45 | 111 | 103.71 | |
92.Egypt | 55 | 111 | 70 | 115 | 149 | 127 | 133 | 80 | 105.00 |
93.Saudi Arabia | 44 | 76 | 70 | 159 | 149 | 85 | 161 | 106.29 | |
94.Russia | 47 | 65 | 126 | 102 | 149 | 120 | 147 | 102 | 107.25 |
95.Venezuela | 59 | 72 | 130 | 93 | 120 | 144 | 115 | 126 | 107.38 |
96.China | 51 | 81 | 78 | 138 | 178 | 119 | 163 | 95 | 112.88 |
97.Malawi | 166 | 97 | 103 | 108 | 106 | 101 | 116 | 113.86 | |
98.Bangladesh | 58 | 137 | 158 | 75 | 120 | 143 | 137 | 95 | 115.38 |
99.Pakistan | 56 | 134 | 144 | 113 | 149 | 89 | 157 | 95 | 117.13 |
100.Iran | 62 | 96 | 88 | 139 | 172 | 150 | 162 | 80 | 118.63 |
101.Nigeria | 48 | 159 | 152 | 124 | 120 | 131 | 120 | 102 | 119.50 |
102.Azerbaijan | 99 | 137 | 129 | 149 | 107 | 135 | 83 | 119.86 | |
103.Niger | 177 | 126 | 122 | 91 | 124 | 95 | 116 | 121.57 | |
104.Gabon | 124 | 88 | 146 | 142 | 129 | 114 | 111 | 122.00 | |
105.Algeria | 102 | 97 | 132 | 149 | 134 | 126 | 124 | 123.43 | |
106.Haiti | 154 | 155 | 109 | 138 | 135 | 87 | 90 | 124.00 | |
107.Sierra Leone | 176 | 126 | 121 | 108 | 141 | 103 | 102 | 125.29 | |
108.Rwanda | 158 | 83 | 118 | 149 | 136 | 128 | 121 | 127.57 | |
109.Congo, Republic of the | 140 | 130 | 131 | 149 | 151 | 73 | 127 | 128.71 | |
110.Cameroon | 144 | 137 | 130 | 172 | 117 | 112 | 102 | 130.57 | |
111.Syria | 107 | 70 | 153 | 178 | 142 | 153 | 111 | 130.57 | |
112.Vietnam | 109 | 107 | 145 | 172 | 138 | 155 | 88 | 130.57 | |
113.Nepal | 138 | 117 | 126 | 138 | 121 | 159 | 118 | 131.00 | |
114.Cote d’Ivoire | 164 | 152 | 127 | 178 | 105 | 98 | 95 | 131.29 | |
115.Burundi | 169 | 130 | 107 | 138 | 146 | 125 | 123 | 134.00 | |
116.Zimbabwe | 151 | 107 | 147 | 178 | 154 | 140 | 130 | 143.86 | |
117.Chad | 171 | 158 | 165 | 172 | 147 | 124 | 118 | 150.71 |
Reacties (15)
Maar waar is Buthan, vraag ik me dan af bij het zien van zo’n lijst.
@lijn: Buthan staat ongeveer op de 130ste plaats. Maar die komt maar in 4 van de acht onderzoeken voor. Kleine staatjes worden snel overgeslagen helaas.
Zpu Bhutan hoger komen als je ook de resultaten van de NEF (New Economic Foundation) erbij betrekt?
Het Parool berichtte daar in juli vorig jaar over.
Ik heb even rondgekeken op de site van de NEF maar heb tot nu toe de lijst van landen die scoren met hun Bruto Nationaal Geluk niet kunnen vinden. Anderen misschien wel?
@Peter: Die zou ik graag meenemen. Ga ook zoeken.
@steeph:
als je toch gaat zoeken; misschien is dit wat: http://www2.eur.nl/fsw/research/veenhoven/Pub1990s/98b-fulln.pdf
Disability Adjusted Life Expectancy uit dit rapport van WHO (2000) is misschien wel aardig, want economische vrijheid is leuk, maar je wil ook niet te jong sterven natuurlijk.
Of anders Olympische medailles per BNP (2004) of per hoofd (2000)?
Geweldige lijst! Ik ben dol op lijstjes en deze metalijst is een hele goede aanvulling natuurlijk. Wat natuurlijk opvalt is dat de kleine landen het beter doen dan de grote. Voor NL daarom ook niet slecht, omdat wij minstens twee keer zo veel inwoners hebben als de andere landen in de top 5.
Verder suggesties heb ik ook -of dat nu gewaardeerd wordt of niet- maar wellicht is het handig om ook een gemiddelde te maken van de EU 27 of de Eurozone 12. Daarnaast zou BNP per hoofd ook wel opgenomen mogen worden, of wordt er hier aan geld geen waarde gehecht??
Als ik het goed begrijp heb ik om het beter te hebben de keuze om te verhuizen naar 3 landen. IJsland is me te koud, wel mooie vrouwen. Ierland is te nat en ook lelijke vrouwen. Blijft over Zwitserland. Tsja.
Grappig, toch zou ik geen van die 12 landen willen wonen, vreemd eigenlijk, misschien kunt u mjn persoonlijke lijst ook meenemen:
1. New York
2. Tokyo
3. Beijing
4. India
5. Rome
6. Mexico City
7. Texas
8. Madrid
9. Sofia
10. Brussel
Waaruit u misschien al concludeerde, dat veel van de bovenstaande lijsten gemiddeldes representeren in heeele grote landen, en platteland en stad zonder pardoes op dezelfde hoop smijten, terwijl in mijn persoonlijke belevingswereld ik alleen maar in steden zou kunnen wonen.
Ik zou bijvoorbeeld altijd de Amerikaanse staten onderscheiden van elkaar, en ook de Chinese provincies, etc.
Naast welzijn afmeten aan persoonlijke, democratische, pers- en economische vrijheid, mate van corruptie e.d….en misschien zijn onderstaande factoren al in die rapporten meegenomen..(tussen haakjes vrijblijvend ingevuld) maar b.v.:
– onderwijsmogelijkheden (VS, GB hoog);
– gevoel voor humor (Zwitserland en Duitsland niet);
– investeren in/ gebruik maken van duurzame energie (Braz. en IJsl. hoog);
– drinkbaar bier (België hoog, GB laag);
– betrokkenheid ouderen in maatschappij (Ned. laag, Kenia hoog);
– gewillige vrouwen (Zweden hoog, Spanje laag);
– misdaadcijfer (VS, SU hoog);
– mate van (lucht) vervuiling (Japan, VS hoog);
enz. enz.
kleinschaligheid presteert dus duidelijk heel veel beter
Heel vreemd toch hoe de steenrijke Saoedi’s het zo weten te verkloten. Hun 102 is zelfs nog 10 plaatsen lager dan Indonesië (92) waar de vetpotten voor miljoenen echt niet in de bomen groeien.
Maar goed. Bij http://www.nationmaster.com kun je ook dit soort lijstjes samenstellen.
Dank voor de tips tot zover.
@YP: Een aantal van de gebruikte lijstjes hebben al de door jouw genoemde factoren ergens meegenomen.
Ga proberen zo min mogelijk te dubbelen.
@mescaline: Was die nationmaster helemaal vergeten. Ga daar nog eens goed kijken. Maar ik zoek juist lijstjes die niet afhankelijk zijn van de omvang van een land bijvoorbeeld. En die ook duidelijk iets als “de beste” kunnen aangeven in kwalitatieve zin. Ik durf hoog GDP bijvoorbeeld niet sec mee te nemen.
Take your pick @Steeph, ze hebben van alles “op een rijtje”.
Turkije staat laag, valt me op.