Gemeenten waar lokale partijen in de meerderheid zijn

Data bij artikel “Lokaal versus landelijk” (8 maart 2022)

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Gemeenten waar lokale partijen in de meerderheid zijn
Louter Lokaal Lokalen Landelijke aandeel lokaal
Vlieland 4 0 100%
Rozendaal 3 0 100%
Schiermonnikoog 3 0 100%
Meer dan de helft lokaal
Gulpen-Wittem 4 1 80%
Meerssen 4 1 80%
Simpelveld 4 1 80%
Baarle-Nassau 3 1 75%
Beesel 3 1 75%
Druten 6 2 75%
West Maas en Waal 6 2 75%
Geertruidenberg 5 2 71%
Vaals 5 2 71%
Beek 4 2 67%
Cranendonck 4 2 67%
Laarbeek 4 2 67%
Leudal 4 2 67%
Loon op Zand 4 2 67%
Someren 4 2 67%
Asten 3 2 60%
Drechterland 3 2 60%
Roerdalen 3 2 60%
Tubbergen 3 2 60%
Valkenburg aan de Geul 3 2 60%
Albrandswaard 4 3 57%
Drimmelen 4 3 57%
Steenbergen 4 3 57%
Zundert 4 3 57%
Heusden 5 4 56%
Sint-Michielsgestel 5 4 56%
Noordwijk 6 5 55%
fifty – fifty
Alphen-Chaam 3 3 50%
Ameland 3 3 50%
Bergen (L.) 2 2 50%
Bladel 3 3 50%
Boekel 2 2 50%
Coevorden 3 3 50%
Echt-Susteren 4 4 50%
Goirle 4 4 50%
Hoorn 6 6 50%
Laren 3 3 50%
Maasgouw 3 3 50%
Nissewaard 6 6 50%
Noardeast-Fryslân 5 5 50%
Oirschot 3 3 50%
Oost Gelre 4 4 50%
Opmeer 3 3 50%
Oude IJsselstreek 4 4 50%
Schiedam 6 6 50%
Son en Breugel 4 4 50%
Stede Broec 4 4 50%
Stein 3 3 50%
Valkenswaard 4 4 50%
Vlaardingen 8 8 50%
Waadhoeke 3 3 50%
Waalwijk 5 5 50%
Weststellingwerf 4 4 50%
Wijk bij Duurstede 4 4 50%
Winterswijk 4 4 50%
Zoeterwoude 2 2 50%

Terug naar het artikel