<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sargasso &#187; Ruimtevaart</title>
	<atom:link href="http://sargasso.nl/archief/tag/ruimtevaart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sargasso.nl</link>
	<description>Verlicht en Verlegt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 05:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Reis mee op een draagraket</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2012/04/13/reis-mee-op-een-draagraket/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2012/04/13/reis-mee-op-een-draagraket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[KlikTV]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=149013</guid>
		<description><![CDATA[MOOI - Reis mee op een draagraket van de Space Shuttle. Niet alleen de beelden maar vooral de geluiden zijn fascinerend. Koptelefoon op en full screen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2012/04/13/reis-mee-op-een-draagraket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gevaarlijk fijnstof op de maan</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2012/02/29/gevaarlijk-fijnstof-op-de-maan/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2012/02/29/gevaarlijk-fijnstof-op-de-maan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 09:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sciencepalooza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kennis]]></category>
		<category><![CDATA[aarde]]></category>
		<category><![CDATA[fijnstof]]></category>
		<category><![CDATA[Maan]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimtevaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=142848</guid>
		<description><![CDATA[WETENSCHAP - Een permanente basis op de maan klinkt aantrekkelijk, maar we moeten dan wel eerst een oplossing vinden voor al het maanstof.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2012/02/29/gevaarlijk-fijnstof-op-de-maan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brief aan André Kuipers</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2011/12/28/brief-aan-andre-kuipers/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2011/12/28/brief-aan-andre-kuipers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastredacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kennis]]></category>
		<category><![CDATA[Leven]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Kuipers]]></category>
		<category><![CDATA[Brief]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[Wubbo Ockels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=134399</guid>
		<description><![CDATA[BRIEF - Het kan niet anders dan dat Andre Kuipers op slag van het nieuwe jaar toch nog de man van 2011 wordt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2011/12/28/brief-aan-andre-kuipers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Water gevonden in ander sterrenstelsel</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2011/10/20/water-gevonden-in-ander-sterrenstelsel/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2011/10/20/water-gevonden-in-ander-sterrenstelsel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 18:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steeph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waan v/d Dag]]></category>
		<category><![CDATA[Buitenaards leven]]></category>
		<category><![CDATA[planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=120536</guid>
		<description><![CDATA[Water gevonden in ander sterrenstelsel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2011/10/20/water-gevonden-in-ander-sterrenstelsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minitweespalt: waar is de satelliet gevallen, Canada of de Grote Oceaan</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2011/09/25/minitweespalt-waar-is-de-satelliet-gevallen-canada-of-de-grote-oceaan/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2011/09/25/minitweespalt-waar-is-de-satelliet-gevallen-canada-of-de-grote-oceaan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 09:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waan v/d Dag]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimtevaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=116361</guid>
		<description><![CDATA[Minitweespalt: waar is de satelliet gevallen, Canada of de Grote Oceaan?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2011/09/25/minitweespalt-waar-is-de-satelliet-gevallen-canada-of-de-grote-oceaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat buitenaardse wezens kunnen leren van ons ruimte-afval</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2011/08/07/wat-buitenaardse-wezens-kunnen-leren-van-ons-ruimte-afval/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2011/08/07/wat-buitenaardse-wezens-kunnen-leren-van-ons-ruimte-afval/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 17:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimitri Tokmetzis</dc:creator>
				<category><![CDATA[WVDD - Sark & Soto]]></category>
		<category><![CDATA[buitenaardse wezens]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[Waan v/d Dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=91823</guid>
		<description><![CDATA[Wat buitenaardse wezens kunnen leren van ons ruimte-afval]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2011/08/07/wat-buitenaardse-wezens-kunnen-leren-van-ons-ruimte-afval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WW: De laatste space shuttle</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2011/07/20/ww-de-laatste-space-shuttle/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2011/07/20/ww-de-laatste-space-shuttle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[GeenCommentaar]]></category>
		<category><![CDATA[atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Wondere Woensdagmiddag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geencommentaar.nl/?p=31951</guid>
		<description><![CDATA[De woensdagmiddag is op GeenCommentaar Wondere Woensdagmiddag. Met extra aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen in Wetenschap- en Techniekland. Komende donderdag is het dan echt afgelopen, dan keert voor de allerlaatste keer een space shuttle terug op Aarde. En daarmee wordt een ruimte-tijdperk afgesloten. Voor Generatie X&#8217;ers en Y&#8217;ers is de space shuttle immers hét gezicht van de aspiratie van de mens om de boel buiten de dampkring te verkennen. De space shuttle met haar gestroomlijnde vormen, was de reflectie in de werkelijkheid van al die duizenden ruimteschepen die in fictie naar verre planeten reisden. Aan al het moois komt een einde en de tijd was]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2011/07/20/ww-de-laatste-space-shuttle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wormen helpen ons Mars te bereiken</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2011/07/04/wormen-helpen-ons-mars-te-bereiken/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2011/07/04/wormen-helpen-ons-mars-te-bereiken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sciencepalooza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimtevaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=88986</guid>
		<description><![CDATA[Een gastbijdrage van Eva Teuling, ook te lezen op Sciencepalooza. Ceanorhabditis elegans (C. elegans) is het troeteldiertje van de moleculaire biologie (en onze ex-minister van onderwijs Ronald Plasterk); deze 1mm-grote rondworm heeft in het verleden al twee Nobelprijzen in de wacht gesleept (in 2002 en 2006) en was het eerste organisme waarvan de totale DNA-volgorde bekend werd (in 1998). Nu hebben onderzoekers uit Nottingham deze wormpjes de ruimte in gestuurd. Dit deden ze niet zomaar voor de lol, de achterliggende gedachte van het onderzoek was om gezondheidsproblemen bij ruimtereizigers beter te begrijpen en mogelijk te genezen. Astronauten krijgen al na een aantal dagen in de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2011/07/04/wormen-helpen-ons-mars-te-bereiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WW: Voyager 1 bereikt heliopause</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2011/06/22/ww-voyager-1-bereikt-heliopause/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2011/06/22/ww-voyager-1-bereikt-heliopause/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 14:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[GeenCommentaar]]></category>
		<category><![CDATA[heliopause]]></category>
		<category><![CDATA[heliosfeer]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[voyager]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Wondere Woensdagmiddag]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnestelsel]]></category>
		<category><![CDATA[zonnewind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geencommentaar.nl/?p=30860</guid>
		<description><![CDATA[De woensdagmiddag is op GeenCommentaar Wondere Woensdagmiddag. Met extra aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen in Wetenschap- en Techniekland Het is weer tijd voor onze twee-jaarlijkse Voyager-update. De Voyager 1 en 2 werden beiden in 1977 gelanceerd met als &#8216;ongoing mission&#8217; de verkenning van de buitenste regionen van ons zonnestelsel, en verder. In 1998 passeerde de Voyager I de eerder gelanceerde, maar tragere Pioneer 10 en werd daarmee het verst van de aarde verwijderde door mensen gemaakte object. En dus verschijnt eens in de zoveel tijd een bericht dat een nog nooit eerder bereikte ruimte-grens gepasseerd is. En met iedere gepasseerde grens leren we -dankzij de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2011/06/22/ww-voyager-1-bereikt-heliopause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitbarstingen Gammastraling vanuit Krabnevel stelt wetenschappers voor raadsel</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2011/05/12/uitbarstingen-gamma-straling-vanuit-krabnevel-stelt-wetenschappers-voor-raadsel/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2011/05/12/uitbarstingen-gamma-straling-vanuit-krabnevel-stelt-wetenschappers-voor-raadsel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 11:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steeph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waan v/d Dag]]></category>
		<category><![CDATA[linktip > waarvoor dank!]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimtevaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=85703</guid>
		<description><![CDATA[Uitbarstingen Gammastraling vanuit Krabnevel stelt wetenschappers voor raadsel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2011/05/12/uitbarstingen-gamma-straling-vanuit-krabnevel-stelt-wetenschappers-voor-raadsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching 7/20 queries in 0.007 seconds using apc
Object Caching 1506/1524 objects using apc

Served from: sargasso.nl @ 2012-05-26 10:37:42 -->
