<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sargasso &#187; olie</title>
	<atom:link href="http://sargasso.nl/archief/tag/olie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sargasso.nl</link>
	<description>Verlicht en Verlegt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Iran is Europa voor en draait oliekraan zelf al binnen een week dicht</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2012/01/27/iran-is-europa-voor-en-draait-oliekraan-zelf-al-binnen-een-week-dicht/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2012/01/27/iran-is-europa-voor-en-draait-oliekraan-zelf-al-binnen-een-week-dicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waan v/d Dag]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=138464</guid>
		<description><![CDATA[Iran is Europa voor en draait de oliekraan zelf al binnen een week dicht &#124; Spanje, Griekenland en Italië hebben nu een (acuut) probleem]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2012/01/27/iran-is-europa-voor-en-draait-oliekraan-zelf-al-binnen-een-week-dicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU gaat Iraanse olie vanaf juli boycotten</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2012/01/23/eu-gaat-iraanse-olie-vanaf-juli-boycotten/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2012/01/23/eu-gaat-iraanse-olie-vanaf-juli-boycotten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[KlikTV]]></category>
		<category><![CDATA[Boycot]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=137670</guid>
		<description><![CDATA[BOYCOT - EU gaat Iraanse olie vanaf juli boycotten als sanctie tegen het voortzetten van het nucleaire programma van deze islamitische staat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2012/01/23/eu-gaat-iraanse-olie-vanaf-juli-boycotten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergelijking wereldwijde subsidie voor fossiele brandstoffen en voor alternatieve energie</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2012/01/19/vergelijking-wereldwijde-subsidie-voor-fossiele-brandstoffen-en-voor-alternatieve-energie/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2012/01/19/vergelijking-wereldwijde-subsidie-voor-fossiele-brandstoffen-en-voor-alternatieve-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steeph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waan v/d Dag]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatieve energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fossiele brandstof]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=137147</guid>
		<description><![CDATA[Vergelijking wereldwijde subsidie voor fossiele brandstoffen en voor alternatieve energie, de data<br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2012/01/19/vergelijking-wereldwijde-subsidie-voor-fossiele-brandstoffen-en-voor-alternatieve-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSTn &#124; Duistere grondstoffen</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2012/01/18/kstn-duistere-grondstoffen/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2012/01/18/kstn-duistere-grondstoffen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steeph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Groen]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[brandstof]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=136860</guid>
		<description><![CDATA[Nederland kiest voor fossiele brandstoffen. Op meerdere manieren, waarvan sommige niet zo fraai. Of dat goed is voor onze toekomst valt te betwijfelen. Ergens in de stapel met kamerstukken zat een lijst met beantwoordde vragen naar aanleiding van de grondstoffennotitie. Een hele interessante vraag is nummer 2:<br /> &#8220;Met de voorziening van welke belangrijke grondstoffen verwacht u de komende jaren (beginnende) problemen?&#8221; En ik moest me drie maal door het omslachtige antwoord heen worstelen om eindelijk te zien wat er niet in stond: Olie.<br /> Nu staat er elders in de beantwoording dat de energiesector buiten beschouwing wordt gelaten omdat daar al een ander rapport]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2012/01/18/kstn-duistere-grondstoffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe de Canadese olievelden in teerzanden zich uitbreiden</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2012/01/11/hoe-de-canadese-olievelden-in-teerzanden-zich-uitbreiden/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2012/01/11/hoe-de-canadese-olievelden-in-teerzanden-zich-uitbreiden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimitri Tokmetzis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waan v/d Dag]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>
		<category><![CDATA[Satelliet]]></category>
		<category><![CDATA[teerzanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=136021</guid>
		<description><![CDATA[Hoe de Canadese olievelden in teerzanden zich uitbreiden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2012/01/11/hoe-de-canadese-olievelden-in-teerzanden-zich-uitbreiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aardolie, moslimextremisme en een ontevreden bevolking</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2012/01/09/aardolie-moslimextremisme-en-een-ontevreden-bevolking/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2012/01/09/aardolie-moslimextremisme-en-een-ontevreden-bevolking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastredacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[Boko Haram]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=135785</guid>
		<description><![CDATA[ANALYSE - Het Westen kan de Nigeriaanse olie niet missen, zoals wij ook de Libische olie niet kunnen missen. Zal het Westen, gaan ingrijpen in Nigeria, zoals in Libië, om de olie-export veilig te stellen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2012/01/09/aardolie-moslimextremisme-en-een-ontevreden-bevolking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twee olielekken Shell in een week</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2011/12/22/twee-olielekken-shell-in-een-week/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2011/12/22/twee-olielekken-shell-in-een-week/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waan v/d Dag]]></category>
		<category><![CDATA[milieuvervuiling]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[uitsterven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=133835</guid>
		<description><![CDATA[Nigeria: grootste olielek Shell in 10 jaar &#124; Golf van Mexico: platform Shell lekt boorvloeistof &#124; Voormalig Shell topman: &#8216;Geen diersoort mag meer uitsterven&#8217;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2011/12/22/twee-olielekken-shell-in-een-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tegenvaller van formaat? Geen olie in Groenland</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2011/12/03/tegenvaller-van-formaat-geen-olie-in-groenland/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2011/12/03/tegenvaller-van-formaat-geen-olie-in-groenland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 10:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimitri Tokmetzis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waan v/d Dag]]></category>
		<category><![CDATA[Groenland]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>
		<category><![CDATA[peakoil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=127715</guid>
		<description><![CDATA[Tegenvallen van formaat? Geen olie in Groenland]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2011/12/03/tegenvaller-van-formaat-geen-olie-in-groenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzineprijs nu eigenlijk te laag</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2011/11/08/benzineprijs-nu-eigenlijk-te-laag/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2011/11/08/benzineprijs-nu-eigenlijk-te-laag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 00:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steeph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Benzine]]></category>
		<category><![CDATA[Benzineprijs]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>
		<category><![CDATA[olieprijs]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=123281</guid>
		<description><![CDATA[Riep ik 3 weken geleden nog dat het leek alsof de benzineprijs eigenlijk 5 cent te hoog was, moet ik nu aangeven dat eigenlijk het omgekeerde het geval is. Wat wil het geval. Tot nu toe maakte ik de vergelijk tussen de olieprijs en benzineprijs op basis van de WTI (Western Texas Intermediate). Dit is echter Amerikaanse olie en die gebruiken we in Europa maar weinig in de productie van onze benzine. Volgens een oliemaatschappij is zeker 80% van de olie voor benzine hier afkomst uit Brent crude. En waar die twee soorten olie jarenlang meestal in de pas liepen, doen ze dat nu niet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2011/11/08/benzineprijs-nu-eigenlijk-te-laag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSTn &#124; Schokproef overheidsfinanciën</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2011/11/02/kstn-schokproef-overheidsfinancien/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2011/11/02/kstn-schokproef-overheidsfinancien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steeph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldencrisis]]></category>
		<category><![CDATA[Kamerstukken]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=122370</guid>
		<description><![CDATA[Een goede vingeroefening dat stuk &#8220;Schokproef overheidsfinanciën&#8220;. Met al die crises die over elkaar heen struikelen, wil je natuurlijk wel weten waar we als land aan toe zijn. Dus schets je de zwartste scenario&#8217;s en kijk wat je kunt doen om je in te dekken.<br /> Tenminste, dat is de intentie. Het komt me echter voor dat het hier gaat om grijze scenario&#8217;s. Het kan nog veel erger. Maar goed, het is een begin.<br /> Jammer wel dat het in ieder geval op 1 punt alweer achterhaald is. Het gaat nog uit van een risico van 55 miljard euro voor NL op het Griekenland verhaal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2011/11/02/kstn-schokproef-overheidsfinancien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching 5/50 queries in 0.016 seconds using apc
Object Caching 1604/1713 objects using apc

Served from: sargasso.nl @ 2012-02-09 07:49:29 -->
