<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sargasso &#187; Steeph</title>
	<atom:link href="http://sargasso.nl/archief/author/steeph/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sargasso.nl</link>
	<description>Verlicht en Verlegt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 05:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nederland koploper in afluisteren telefoons</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2012/05/23/nederland-koploper-in-afluisteren-telefoons/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2012/05/23/nederland-koploper-in-afluisteren-telefoons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 08:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steeph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waan v/d Dag]]></category>
		<category><![CDATA[afluisteren]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=154447</guid>
		<description><![CDATA[Nederland koploper in afluisteren telefoons &#124; Duh]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2012/05/23/nederland-koploper-in-afluisteren-telefoons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piraterij schaadt de filmindustrie nauwelijks</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2012/05/22/piraterij-schaadt-de-filmindustrie-nauwelijks/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2012/05/22/piraterij-schaadt-de-filmindustrie-nauwelijks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steeph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiemaatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[Bioscoop]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[piraterij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=154027</guid>
		<description><![CDATA[ANALYSE - Het bioscoopbezoek in Europa blijft hoog. Impact van illegaal downloaden blijkt afwezig. Aanleiding om de hele Europese filmmarkt nader te analyseren om mogelijk effect te kunnen zien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2012/05/22/piraterij-schaadt-de-filmindustrie-nauwelijks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geruchten verspreiden het snelst via Facebook en Twitter</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2012/05/21/geruchten-verspreiden-het-snelst-via-facebook-en-twitter/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2012/05/21/geruchten-verspreiden-het-snelst-via-facebook-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steeph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waan v/d Dag]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sociale netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=154186</guid>
		<description><![CDATA[Wetenschappelijk bewezen: geruchten verspreiden het snelst via Facebook en Twitter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2012/05/21/geruchten-verspreiden-het-snelst-via-facebook-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markt koopwoningen Nederland verliest 7 jaar</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2012/05/21/markt-koopwoningen-nederland-verliest-7-jaar/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2012/05/21/markt-koopwoningen-nederland-verliest-7-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steeph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Huizenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Koopwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=154150</guid>
		<description><![CDATA[DATA - Een eenvoudige grafiek laat zien dat de markt voor koopwoningen nu terug is op het niveau van april 2005. Het einde van de daling is nog niet in zicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2012/05/21/markt-koopwoningen-nederland-verliest-7-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu ook een meldpunt Islamisering</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2012/05/20/nu-ook-een-meldpunt-islamisering/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2012/05/20/nu-ook-een-meldpunt-islamisering/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steeph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechtsstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Sociaal]]></category>
		<category><![CDATA[Islamofobie]]></category>
		<category><![CDATA[meldpunt]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=154107</guid>
		<description><![CDATA[NIEUWS - Nederland is weer een meldpunt rijker, eentje over de Islamisering. Voor de zekerheid ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2012/05/20/nu-ook-een-meldpunt-islamisering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kentekencamera&#8217;s vangen te weinig boeven</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2012/05/20/kentekencameras-vangen-te-weinig-boeven/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2012/05/20/kentekencameras-vangen-te-weinig-boeven/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steeph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waan v/d Dag]]></category>
		<category><![CDATA[ANPR]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Politie]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=154051</guid>
		<description><![CDATA[Kentekencamera&#8217;s vangen te weinig boeven (sargief)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2012/05/20/kentekencameras-vangen-te-weinig-boeven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elders mag een homohuwelijk in een Disney-park</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2012/05/16/elders-mag-een-homohuwelijk-in-een-disney-park/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2012/05/16/elders-mag-een-homohuwelijk-in-een-disney-park/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steeph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[Georgië]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Rusland]]></category>
		<category><![CDATA[Tibet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=153396</guid>
		<description><![CDATA[Jawel, een trouwceremonie in een Disney-park is hot. Maar in Japan tot voor kort voorbehouden aan traditionele stellen (voor de jonge lezers: een man en een vrouw). Sinds kort echter, mag het, ja heus! Surprise, surprise, in de VS kan het al 5 jaar! Sprookjes worden werkelijkheid. Er was even sprake van dat dan een van de echtgenoten een jurk aan moest en de andere een pak, want anders zouden de overige bezoekers maar van slag raken. Maar dat is snel tegengesproken. We zullen binnenkort wel de foto&#8217;s zien verschijnen.<br /> <br /> Veel minder vrolijk is het bericht als zouden de Chinezen proberen Tibettanen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2012/05/16/elders-mag-een-homohuwelijk-in-een-disney-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland scoort hoog op schaal godenloosheid</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2012/05/15/nederland-scoort-hoog-op-schaal-godenloosheid/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2012/05/15/nederland-scoort-hoog-op-schaal-godenloosheid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steeph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waan v/d Dag]]></category>
		<category><![CDATA[Geloof]]></category>
		<category><![CDATA[God]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Religie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=153393</guid>
		<description><![CDATA[Nederland scoort hoog op internationale schaal godenloosheid (pdf)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2012/05/15/nederland-scoort-hoog-op-schaal-godenloosheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recht op onveiligheid</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2012/05/11/recht-op-onveiligheid/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2012/05/11/recht-op-onveiligheid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steeph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociaal]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[Leidsche Rijn]]></category>
		<category><![CDATA[Politie]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Veiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=152952</guid>
		<description><![CDATA[OPINIE - Bewoners van Leidsche Rijn voelen zich onveilig, ook al wonen ze in de veiligste wijk. En dus moet de gemeente iets doen aan hun gevoel. Serieus?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2012/05/11/recht-op-onveiligheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer dan 5000 databases met persoonsgegevens bij overheid</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2012/05/10/meer-dan-5000-databases-met-persoonsgegevens-bij-overheid/</link>
		<comments>http://sargasso.nl/archief/2012/05/10/meer-dan-5000-databases-met-persoonsgegevens-bij-overheid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steeph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiemaatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[CBP]]></category>
		<category><![CDATA[Databases]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[persoonsgegevens]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=152425</guid>
		<description><![CDATA[ANALYSE - Leven we in een database-samenleving? De overheid heeft in ieder geval meer dan 5000 databases met persoonsgegevens in beheer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sargasso.nl/archief/2012/05/10/meer-dan-5000-databases-met-persoonsgegevens-bij-overheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching 4/16 queries in 0.005 seconds using apc
Object Caching 1285/1301 objects using apc

Served from: sargasso.nl @ 2012-05-26 09:02:02 -->
