Kamervragen 2008 | Waar ging het over?

Met dank aan: Wordle.net
Maar waar gaat dit over?
Hierboven ziet u de 50 meest prominente begrippen uit alle kamervragen van 2008.
Eerst even wat geschiedenis. Het begon allemaal door een tweet van die van Jole. Hij wees me op een Amerikaanse site waarin de sleutelwoorden uit de stukken van het Congres van het afgelopen jaar visueel werden weergegeven.
Dat is fraai! Dat moeten we ook hebben in Nederland, dacht ik toen.
Maar makkelijker gezegd dan gedaan. Het informatiesysteem van de Tweede Kamer ontoegankelijker dan de gemiddelde AIVD database. Gelukkig waren de mensen van Ikregeer.nl wel in staat om uit hun database alle kamervragen van 2008 te halen en daar een telling van de unieke woorden op los te laten. Waarvoor dank!
Maar toen begonnen de problemen pas echt. Want de lijst van woorden getrokken uit de meer dan 3000 kamervragen (aan de handelingen ben ik maar niet begonnen) bevatte meer dan 40.000 regels. Dus moesten er diverse slagen overheen van filteren (de, het, een, etc… er uit) en groeperen (Politie = politieagent, regiopolitie, klpd, etc….). Uiteindelijk bleef er, na bijna 2 maanden regelmatig wat uren besteden, een lijst van ongeveer 3500 begrippen over.
Daar wilde ik wat mee doen na de verkiezingen voor het Europese Parlement. Want om nu te beginnen over de Tweede Kamer leidt alleen maar af. Maar….. toen de lijst zijn einde naderde, zag ik wat er bovenaan kwam te staan: Europa. Dus leek het me wel gepast om voor de verkiezingen morgen alsnog even inzichtelijk te maken dat ook de Tweede Kamer Europa eigenlijk heel belangrijk vindt.
Overigens is de lijst natuurlijk geen zuiver objectieve samenvatting. Onderweg maak je toch keuzes. Stop je “IJsselmeerziekenhuis” onder de algemene kop “ziekenhuizen” of laat je hem los staan? Valt “moskee” onder Islam of is het een apart begrip? Moet het “paard” ook nog eens bij “dier” opgeteld worden?
Uiteindelijk denk ik dat de lijst nu een behoorlijke weergave is van waar de fracties zich vorig jaar druk over maakten. Het moge duidelijk zijn dat twee van de oppositiepartijen een stevig aandeel hebben gehad in de stroom vragen.
U begrijpt dat dit een eenmalige versie is. Een steeds actuele versie zoals bij het Congres in de VS is momenteel niet eenvoudig te realiseren. Mocht u denken dat het wel kan, meldt u dan bij de mensen van ikregeer. Die voorzien u wel van de ruwe data waarschijnlijk.
Hier nog wat varianten op de word cloud met respectievelijk 30 en 50 woorden. Met dank aan Wordle.net en de tipgevers op Twitter.

En hier nog een barchart variant (geeft de verhoudingen wat beter weer):

De top 100:
| europa | 1162 |
| dier | 1042 |
| politie | 872 |
| kind | 806 |
| werk | 779 |
| jeugd | 607 |
| recht | 588 |
| voedsel | 522 |
| islam | 514 |
| natuur | 510 |
| zorg | 502 |
| bedrijf | 467 |
| wetenschap | 463 |
| school | 448 |
| militair | 415 |
| ziekenhuis | 379 |
| straf | 372 |
| woning | 366 |
| overheid | 364 |
| amsterdam | 340 |
| subsidie | 286 |
| drugs | 284 |
| belasting | 283 |
| internationaal | 278 |
| marokkanen | 272 |
| gezin | 269 |
| vrouw | 266 |
| veiligheid | 264 |
| verantwoordelijk | 258 |
| dood | 255 |
| verplicht | 253 |
| beschermen | 250 |
| gezondheid | 242 |
| wetgeving | 236 |
| student | 235 |
| provincie | 210 |
| ouders | 209 |
| criminaliteit | 208 |
| toekomst | 204 |
| verbod | 204 |
| burger | 201 |
| landelijk | 201 |
| china | 198 |
| koningshuis | 198 |
| milieu | 194 |
| turken | 193 |
| israël | 190 |
| duitsland | 189 |
| rotterdam | 188 |
| illegaal | 187 |
| ondernemer | 186 |
| politiek | 186 |
| thuiszorg | 186 |
| ontwikkelingshulp | 184 |
| verzekeren | 184 |
| persoon | 182 |
| slachtoffer | 182 |
| gevangenen | 181 |
| afghanistan | 180 |
| nederland | 180 |
| vreemdeling | 180 |
| asiel | 174 |
| maatschappij | 173 |
| publiek | 172 |
| bouw | 170 |
| verdacht | 168 |
| onafhankelijk | 166 |
| ziek | 165 |
| geweld | 164 |
| kabinet | 164 |
| duurzaam | 162 |
| stichting | 160 |
| partij | 158 |
| gevaar | 156 |
| mensenrechten | 156 |
| universiteit | 153 |
| vee | 151 |
| directeur | 150 |
| medewerker | 150 |
| psychiatrie | 150 |
| richtlijn | 149 |
| amerika | 147 |
| verblijfsvergunning | 146 |
| binnenland | 145 |
| banken | 144 |
| buitenland | 144 |
| handel | 142 |
| huis | 142 |
| budget | 140 |
| opvatting | 139 |
| huur | 137 |
| oudere | 135 |
| belgië | 134 |
| nationaal | 134 |
| utrecht | 134 |
| arbeid | 133 |
| vergunning | 131 |
| energie | 130 |
| opvang | 130 |
| homo | 128 |
Plaatjes mogen uiteraard overgenomen worden, mits met bronvermelding. En gaarne een lokale versie neerzetten, onze bandbreedte is niet onbeperkt.
De ruwe startversie van de lijst met woorden uit de kamervragen (pas op 700Kb).



