<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Weekendquote &#124; Google Trends en Obama</title>
	<atom:link href="http://sargasso.nl/archief/2008/11/08/weekendquote-google-trends-en-obama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sargasso.nl/archief/2008/11/08/weekendquote-google-trends-en-obama/</link>
	<description>Verlicht en Verlegt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: wordpress.justlol.net &#187; The Web as an Anticipatory Medium</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2008/11/08/weekendquote-google-trends-en-obama/#comment-329128</link>
		<dc:creator>wordpress.justlol.net &#187; The Web as an Anticipatory Medium</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 16:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=20414#comment-329128</guid>
		<description>[...] of the terms most searched for by Google&#8217;s users. According to an article by NRC handelsblad (November 8, 2008) political journalists regularly checked Google Trends to see which were the most popular terms [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="">
<p>[...] of the terms most searched for by Google&#8217;s users. According to an article by NRC handelsblad (November 8, 2008) political journalists regularly checked Google Trends to see which were the most popular terms [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Star</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2008/11/08/weekendquote-google-trends-en-obama/#comment-325160</link>
		<dc:creator>Star</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 17:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=20414#comment-325160</guid>
		<description>Het gaat ook altijd om de kijkcijfers en het geld. Wie ze daarmee in de presidentzadel hebben geholpen, maakt hun geen donder uit.  Nu is het Obama en vijfig jaar geleden Hitler. Shit sells and Google Trends is the biggest bullshit!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het gaat ook altijd om de kijkcijfers en het geld. Wie ze daarmee in de presidentzadel hebben geholpen, maakt hun geen donder uit.  Nu is het Obama en vijfig jaar geleden Hitler. Shit sells and Google Trends is the biggest bullshit!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vander F</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2008/11/08/weekendquote-google-trends-en-obama/#comment-325124</link>
		<dc:creator>vander F</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 13:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=20414#comment-325124</guid>
		<description>Alleen de krant lijkt me ook nogal eenzijdig, heel eenzijdig zelfs.
 
&quot;Immers, wat men überhaupt niet wil vertellen, gaat men ook niet neerschrijven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alleen de krant lijkt me ook nogal eenzijdig, heel eenzijdig zelfs.</p>
<p>&#8220;Immers, wat men überhaupt niet wil vertellen, gaat men ook niet neerschrijven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching 6/12 queries in 0.002 seconds using apc
Object Caching 427/431 objects using apc

Served from: sargasso.nl @ 2012-02-09 23:06:52 -->
