<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tweede Kamerleden zijn mediajunks &#8211; 4</title>
	<atom:link href="http://sargasso.nl/archief/2008/05/13/tweede-kamerleden-zijn-mediajunks-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sargasso.nl/archief/2008/05/13/tweede-kamerleden-zijn-mediajunks-4/</link>
	<description>Verlicht en Verlegt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Tweede Kamerleden zijn watjes &#124; Revisited - Sargasso</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2008/05/13/tweede-kamerleden-zijn-mediajunks-4/#comment-346802</link>
		<dc:creator>Tweede Kamerleden zijn watjes &#124; Revisited - Sargasso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 13:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=16425#comment-346802</guid>
		<description>[...] Tweede Kamerleden zijn mediajunks - 4 (18) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="">
<p>[...] Tweede Kamerleden zijn mediajunks &#8211; 4 (18) [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2008/05/13/tweede-kamerleden-zijn-mediajunks-4/#comment-297124</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 23:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=16425#comment-297124</guid>
		<description>@steeph: met dank voor de update....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@steeph: met dank voor de update&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: steeph</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2008/05/13/tweede-kamerleden-zijn-mediajunks-4/#comment-296976</link>
		<dc:creator>steeph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 20:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=16425#comment-296976</guid>
		<description>@hanedop: zo uit mijn hoofd zit er bij ongeveer 10 procent van de vragen n.a.v. een mediabericht nog wat nader onderzoek of een verwijzing van een kamerlid bij.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@hanedop: zo uit mijn hoofd zit er bij ongeveer 10 procent van de vragen n.a.v. een mediabericht nog wat nader onderzoek of een verwijzing van een kamerlid bij.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hanedop</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2008/05/13/tweede-kamerleden-zijn-mediajunks-4/#comment-296954</link>
		<dc:creator>Hanedop</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 18:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=16425#comment-296954</guid>
		<description>de Constante van Steeph lijkt mee een goed instrument voor een eerste indruk. ook eye-opener voor kamerleden, trouwens. het wachten is op een minister die zegt: geachte voorziter van de TK, ik doe het vragenuurtje voortaan met de hoofdredacteuren van de vooraanstaande kranten, bladen en sites en als het aan de orde is kunnen we af en toe een kamerlid erbij uitnodigen. 
voor enig vervolgonderzoek zou het leuk zijn te kijken of de mediabron uitsluitend geciteerd wordt als inleiding of echt de aanleiding vormde voor de vraag. de RVD zou daar eens naar kunnen kijken, maar die handschoen pakken ze ongetwijfeld niet op....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de Constante van Steeph lijkt mee een goed instrument voor een eerste indruk. ook eye-opener voor kamerleden, trouwens. het wachten is op een minister die zegt: geachte voorziter van de TK, ik doe het vragenuurtje voortaan met de hoofdredacteuren van de vooraanstaande kranten, bladen en sites en als het aan de orde is kunnen we af en toe een kamerlid erbij uitnodigen.<br />
voor enig vervolgonderzoek zou het leuk zijn te kijken of de mediabron uitsluitend geciteerd wordt als inleiding of echt de aanleiding vormde voor de vraag. de RVD zou daar eens naar kunnen kijken, maar die handschoen pakken ze ongetwijfeld niet op&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cancel</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2008/05/13/tweede-kamerleden-zijn-mediajunks-4/#comment-296842</link>
		<dc:creator>Cancel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 12:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=16425#comment-296842</guid>
		<description>@14:

Behalve dat het CDA waarschijnlijk een klein beetje wordt overgewaardeerd door hun grote, krijg je nu een lijstje dat beter bij mijn gevoel aansluit. De SP, PVV en PVDD lijken me inderdaad redelijk hypegevoelige partijen. Een stuk meer dan bijvoorbeeld de SGP, GL en D66 die zijn gedaald t.o.v. jouw originele rijtje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@14:</p>
<p>Behalve dat het CDA waarschijnlijk een klein beetje wordt overgewaardeerd door hun grote, krijg je nu een lijstje dat beter bij mijn gevoel aansluit. De SP, PVV en PVDD lijken me inderdaad redelijk hypegevoelige partijen. Een stuk meer dan bijvoorbeeld de SGP, GL en D66 die zijn gedaald t.o.v. jouw originele rijtje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steeph</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2008/05/13/tweede-kamerleden-zijn-mediajunks-4/#comment-296838</link>
		<dc:creator>Steeph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 11:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=16425#comment-296838</guid>
		<description>@Cancel: Ah, op zo&#039;n manier. Sorry, dan had ik het verkeerd begrepen.
Het rijtje op volgorde van aantal kamervragen puur op basis van mediaberichten:
CDA	27
SP	26
PVV	25
PVDD	16
GL	13
PVDA	13
VVD	9
D66	8
CU	3
SGP	3
VERDONK	1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Cancel: Ah, op zo&#8217;n manier. Sorry, dan had ik het verkeerd begrepen.<br />
Het rijtje op volgorde van aantal kamervragen puur op basis van mediaberichten:<br />
CDA	27<br />
SP	26<br />
PVV	25<br />
PVDD	16<br />
GL	13<br />
PVDA	13<br />
VVD	9<br />
D66	8<br />
CU	3<br />
SGP	3<br />
VERDONK	1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cancel</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2008/05/13/tweede-kamerleden-zijn-mediajunks-4/#comment-296826</link>
		<dc:creator>Cancel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 11:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=16425#comment-296826</guid>
		<description>@7:

Het klopt dat het te berekenen is uit jouw gegevens. Het ging mij erom dat jij het daar niet op rangschikt en het niet als maatstaf gebruikt. Jij vind het percentage kennelijk een betere maat en ik ben het daar niet mee eens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@7:</p>
<p>Het klopt dat het te berekenen is uit jouw gegevens. Het ging mij erom dat jij het daar niet op rangschikt en het niet als maatstaf gebruikt. Jij vind het percentage kennelijk een betere maat en ik ben het daar niet mee eens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2008/05/13/tweede-kamerleden-zijn-mediajunks-4/#comment-296824</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 10:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=16425#comment-296824</guid>
		<description>Oei, dat ziet er slecht leesbaar uit (in de preview zag het er wel goed uit). Sorry....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oei, dat ziet er slecht leesbaar uit (in de preview zag het er wel goed uit). Sorry&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2008/05/13/tweede-kamerleden-zijn-mediajunks-4/#comment-296823</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 10:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=16425#comment-296823</guid>
		<description>@9 en 10: Natuurlijk zeggen de cijfers zelf niks, als het om &quot;de kwaliteit&quot; gaat. Zijn het zinnige vragen? Is de democratie of het landsbestuur erbij gebaat? Dat is veel relevanter.
Het gaat niet om de productiecijfers, maar om de effectiviteit.

Maar ik denk dat de aanhangers van de PvdD blij zijn dat hun vertegenwoordigers zo aan de weg timmeren. Of de CDA en PvdA-fans ook blij zijn dat hun vertegenwoordigers het kabinet nagenoeg &quot;ongevraagd&quot; aan het werk laten?

Hier (voor de lol) het volledige overzicht. Afhankelijk van je mening over de kwaliteit van de vragen kun je beoordelen wie de meeste zin of onzin produceert:

Fractie		Vragen		score per lid
CDA	41	SP	278	PvdD	70
PvdA	33	PVV	169	D66	26
SP	25	CDA	145	SGP	24
VVD	21	PvdD	140	PVV	19
PVV	9	VVD	136	GL	19
GL	7	GL	131	SP	11
CU	6	PvdA	108	Verdonk	9
D66	3	D66	79	CU	7
PvdD	2	SGP	47	VVD	6
SGP	2	CU	44	CDA	4
Verdonk	1	Verdonk	9	PvdA	3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@9 en 10: Natuurlijk zeggen de cijfers zelf niks, als het om &#8220;de kwaliteit&#8221; gaat. Zijn het zinnige vragen? Is de democratie of het landsbestuur erbij gebaat? Dat is veel relevanter.<br />
Het gaat niet om de productiecijfers, maar om de effectiviteit.</p>
<p>Maar ik denk dat de aanhangers van de PvdD blij zijn dat hun vertegenwoordigers zo aan de weg timmeren. Of de CDA en PvdA-fans ook blij zijn dat hun vertegenwoordigers het kabinet nagenoeg &#8220;ongevraagd&#8221; aan het werk laten?</p>
<p>Hier (voor de lol) het volledige overzicht. Afhankelijk van je mening over de kwaliteit van de vragen kun je beoordelen wie de meeste zin of onzin produceert:</p>
<p>Fractie		Vragen		score per lid<br />
CDA	41	SP	278	PvdD	70<br />
PvdA	33	PVV	169	D66	26<br />
SP	25	CDA	145	SGP	24<br />
VVD	21	PvdD	140	PVV	19<br />
PVV	9	VVD	136	GL	19<br />
GL	7	GL	131	SP	11<br />
CU	6	PvdA	108	Verdonk	9<br />
D66	3	D66	79	CU	7<br />
PvdD	2	SGP	47	VVD	6<br />
SGP	2	CU	44	CDA	4<br />
Verdonk	1	Verdonk	9	PvdA	3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bismarck</title>
		<link>http://sargasso.nl/archief/2008/05/13/tweede-kamerleden-zijn-mediajunks-4/#comment-296820</link>
		<dc:creator>Bismarck</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 10:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sargasso.nl/?p=16425#comment-296820</guid>
		<description>@8: De vraag is dan wel of het gerechtvaardigd is om de grootte van de fractie in de kamervragen te betrekken (afgezien van het werk dat individuele kamerleden moeten verzetten om 70 kamervragen op te stellen in twee maanden tijd).

Mij lijkt dat elke fractie, ongeacht de grootte, net zozeer zijn eigen standpunten heeft (danwel dingen uit de samenleving signaleert) en dus ongeacht de fractiegrootte een gelijke kans op een &quot;nuttige&quot; (even in inconcrete, objectieve en dus vrijwel onmeetbare zin bedoeld) kamervraag heeft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@8: De vraag is dan wel of het gerechtvaardigd is om de grootte van de fractie in de kamervragen te betrekken (afgezien van het werk dat individuele kamerleden moeten verzetten om 70 kamervragen op te stellen in twee maanden tijd).</p>
<p>Mij lijkt dat elke fractie, ongeacht de grootte, net zozeer zijn eigen standpunten heeft (danwel dingen uit de samenleving signaleert) en dus ongeacht de fractiegrootte een gelijke kans op een &#8220;nuttige&#8221; (even in inconcrete, objectieve en dus vrijwel onmeetbare zin bedoeld) kamervraag heeft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching 6/12 queries in 0.003 seconds using apc
Object Caching 609/613 objects using apc

Served from: sargasso.nl @ 2012-02-09 23:08:46 -->
