Wisdom of crowds: voorspelling uitslag 22-11
Eergisteren vroegen we u naar de verwachte uitslag van de komende verkiezingen. Een experiment om te zien of de groep Sargasso reaguurders in staat is een betere voorspelling te geven dan alle opiniepeilingen.
Dat leverde maar liefst 72 inzendingen op. Helaas waren er drie niet geheel goed en konden niet gebruikt worden.
We hebben de belangrijkste gegevens even op een rijtje gezet. Allereerst natuurlijk de kamerzetels van 2003 als referentie. Vervolgens het minimum en het maximum van de ingezonden lijstjes. En tot slot de WoCS (Wisdom of Crowds Sargasso) voor deze verkiezingen:
| Partij | TK 2003 zetels |
WoCS 2006 minimum |
WoCS 2006 maximum |
WoCS 2006 zetels |
| 1. CDA | 44 | 37 | 50 | 43 |
| 2. PVDA | 42 | 27 | 46 | 39 |
| 3. VVD | 28 | 16 | 27 | 23 |
| 4. SP | 9 | 15 | 38 | 22 |
| 5. Fortuyn | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 6. GroenLinks | 8 | 4 | 13 | 7 |
| 7. D66 | 6 | 0 | 5 | 2 |
| 8. ChristenUnie | 3 | 3 | 11 | 6 |
| 9. SGP | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 10. Nederland Transparant | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11. Partij voor de Dieren | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 12. Eén NL | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 13. Groep Wilders / Partij voor de Vrijheid | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 14. Blanco lijst, nummer 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15. PVN – Partij voor Nederland | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16. Continue Directe Democatie Partij | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Liberaal Democratische Partij | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Verenigde Senioren Partij | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Ad Bos Collectief | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20. Groen Vrij Internet Partij | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Blanco lijst, nummer 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Tamara’s Open Partij | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. SMP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. LRVP – Het zeteltje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opkomstpercentage | 79,90% | 60,00% | 82,00% | 73,82% |
We zullen deze gegevens ook op de verkiezingsavond zelf gebruiken als referentiekader. Alle inzenders hartelijk dank!

